Czas lokalny:
Tunis tablica odlotów online. Tutaj można zobaczyć wszystkie loty, opóźnienia i odwołania. Dostępne są również szczegółowe informacje o każdym locie - godzina odlotu samolotu, numer lotu, obsługująca linia lotnicza, numer pokładowy samolotu.
| Czas | Lot | Loty | Linie lotnicze | Samolot | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 8 czerwca | |||||
| 00:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 00:30 | Katania (Katania) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 00:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 01:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 01:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 01:40 | Palermo (Palermo) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 02:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 02:15 | Palermo (Palermo) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 02:20 | Palermo (Palermo) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 02:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 02:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 02:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 02:40 | Palermo (Palermo) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 03:20 | Doha (Ad-Dauha) | Qatar Airways | A359 (Airbus A350-941) | Zaplanowane | |
| 03:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 03:45 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 03:50 | Malta (Luqa) | Tunisair | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 04:00 | Katania (Katania) | Tunisair | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 04:00 | Paryż (Charles De Gaulle) | Express Air Cargo | B733 (Boeing 737-3G7(SF)) | Zaplanowane | |
| 04:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 04:05 | Lizbona (Portela) | EuroAtlantic Airways | B763 (Boeing 767-34P(ER)) | Zaplanowane | |
| 04:45 | Doha (Ad-Dauha) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Zaplanowane | |
| 05:55 | Barcelona (El Prat de Llobregat k. Barcelony) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 06:00 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 06:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 06:15 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 06:20 | Paryż (Orly) | Galistair Infinite Aviation | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 06:45 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 07:00 | Katania (Katania) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 07:00 | Katania (Katania) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 07:00 | Katania (Katania) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 07:00 | TU9040 | Chateauroux (Chateauroux) | Tunisair | A332 (Airbus A330-243) | Zaplanowane |
| 07:00 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 07:00 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 07:00 | Palermo (Palermo) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 07:00 | Palermo (Palermo) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 07:15 | Lyon (Antoine Saint-Exupéry Lyon) | Lumiwings | B737 (Boeing 737-7K2) | Zaplanowane | |
| 08:00 | Hamburg (Hamburg) | Express Air Cargo | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Zaplanowane | |
| 08:00 | TU9118 | Rijeka (Rijeka) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane |
| 08:00 | Rzym (Leonardo Da Vinci) | Legend Airlines | A343 (Airbus A340-313) | Zaplanowane | |
| 08:05 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 08:20 | Neapol (Neapol) | USC | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | Zaplanowane | |
| 09:00 | Malta (Luqa) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 09:00 | Cagliari (Elmas) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Zaplanowane | |
| 09:15 | Paryż (Charles De Gaulle) | Express Air Cargo | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Paryż (Charles De Gaulle) | Air France | A320 (Airbus A320-216) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 09:30 | Palermo (Palermo) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 09:35 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 09:35 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Paryż (Charles De Gaulle) | Air France | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Malta (Luqa) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Tbilisi (Tbilisi) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | Zaplanowane | |
| 10:15 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:15 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Katania (Katania) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Windrose Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Windrose Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Windrose Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair Express | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair Express | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Tunisair Express | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Fly2Sky | A321 (Airbus A321-211) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Malta (Luqa) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Neapol (Neapol) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Neapol (Neapol) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | A319 (Airbus A319-114) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Fly2Sky | A321 (Airbus A321-211) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Fly2Sky | A321 (Airbus A321-211) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 10:30 | Palermo (Palermo) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 10:35 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:40 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 10:40 | Abu Dhabi (Abu Zabi) | Etihad Airways (Abu Dhabi Grand Prix Livery) | A21N (Airbus A321-251NX(LR)) | Zaplanowane | |
| 11:00 | Paryż (Charles De Gaulle) | Air France | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 11:00 | Paryż (Charles De Gaulle) | Air France | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 11:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 11:00 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 11:15 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 11:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 11:30 | Malta (Luqa) | Transavia | A321 (Airbus A321-231) | Zaplanowane | |
| 11:30 | Palermo (Palermo) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 11:30 | Palermo (Palermo) | Transavia | A321 (Airbus A321-231) | Zaplanowane | |
| 11:30 | Dusseldorf (Düsseldorf) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 11:40 | Jeddah (King Abdulaziz) | Saudia | A332 (Airbus A330-203) | Zaplanowane | |
| 11:50 | Heraklion (Iraklion) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 11:50 | Palma de Mallorca (Son San Juan) | ETF Airways | B738 (Boeing 737-8GJ) | Zaplanowane | |
| 12:00 | Heraklion (Iraklion) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 12:00 | Antalya (Antalya) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 12:00 | Paryż (Charles De Gaulle) | Air France | A321 (Airbus A321-212) | Zaplanowane | |
| 12:00 | Madryt (Barajas) | Swiftair | B733 (Boeing 737-3Q8(SF)) | Zaplanowane | |
| 12:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 12:00 | Tuluza (Blagnac) | Lumiwings | B737 (Boeing 737-7K2) | Zaplanowane | |
| 12:00 | Bukareszt (Henri Coanda Otopeni k. Bukaresztu) | Express Air Cargo | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Zaplanowane | |
| 12:00 | Dusseldorf (Düsseldorf) | Transavia | A321 (Airbus A321-231) | Zaplanowane | |
| 12:20 | Palermo (Palermo) | Luxwing | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
| 12:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 12:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 12:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 12:30 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 12:30 | Marsylia (Marsylia) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Malta (Luqa) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Neapol (Neapol) | Tunisair | AT76 (ATR 72-600) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Neapol (Neapol) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Zaplanowane | |
