Czas lokalny:
| Czas | Lot | Loty | Linie lotnicze | Samolot | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 5 czerwca | |||||
| 00:05 | Oslo (Ullensaker k. Oslo) | Nile Air | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 00:08 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Zaplanowane | |
| 00:08 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 00:39 | Londyn (Gatwick) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Zaplanowane | |
| 01:26 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Zaplanowane | |
| 01:29 | Dubaj (Dubai World Central - Al Maktoum International Airport) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Zaplanowane | |
| 01:35 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 01:40 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 01:52 | Amman (Queen Alia) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Zaplanowane | |
| 01:53 | Hurghada (Hurghada) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Zaplanowane | |
| 01:55 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 02:08 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Zaplanowane | |
| 02:23 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 02:25 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 02:25 | St Petersburg (Pułkowo) | AlMasria Universal Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 02:26 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Zaplanowane | |
| 02:26 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 02:27 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 02:30 | SM910 | Ufa (Ufa International Airport) | Air Cairo | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane |
| 02:40 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 02:41 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 02:43 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 02:47 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 02:51 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 02:54 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 02:55 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 02:56 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 02:57 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 02:58 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 02:59 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 03:01 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 03:02 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 03:04 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 03:07 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 03:10 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Zaplanowane | |
| 03:10 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 03:19 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 03:19 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 03:31 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 03:44 | Ateny (Eleftherios Venizelos) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Zaplanowane | |
| 03:49 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 03:50 | SM910 | Ufa (Ufa International Airport) | Air Cairo | 320 | Zaplanowane |
| 04:16 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 04:18 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 05:25 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 05:33 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Zaplanowane | |
| 05:40 | Kijów (Kijów-Boryspol) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 05:57 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 06:08 | Praga (Václava Havla Praga) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Zaplanowane | |
| 06:16 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 06:42 | Praga (Václava Havla Praga) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 06:59 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 07:46 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 08:30 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Zaplanowane | |
| 08:36 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 08:47 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 09:10 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 09:11 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 09:19 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 09:22 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Zaplanowane | |
| 09:26 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-82R) | Zaplanowane | |
| 09:32 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8Z0) | Zaplanowane | |
| 09:49 | Sofia (Wrażdebna (Vrazhdebna)) | European Air Charter | MD82 (McDonnell Douglas MD-82) | Zaplanowane | |
| 10:01 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 10:21 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 10:23 | Ankara (Ankara) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 10:27 | Mediolan (Malpensa) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-430) | Zaplanowane | |
| 10:30 | XQ814 | Izmir (Adnan Menderes) | SunExpress | 73H | Zaplanowane |
| 10:30 | Ankara (Ankara) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 10:31 | Ankara (Ankara) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 10:39 | Mediolan (Malpensa) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-4K5) | Zaplanowane | |
| 10:44 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Zaplanowane | |
| 10:48 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 10:50 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Zaplanowane | |
| 10:53 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Zaplanowane | |
| 10:54 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 10:55 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 10:57 | Mediolan (Malpensa) | Neos | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 11:03 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 11:12 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 11:17 | Genewa (Cointrin) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 11:18 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 11:18 | Chania (Chania) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Zaplanowane | |
| 11:22 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Zaplanowane | |
| 11:23 | Mediolan (Malpensa) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-436) | Zaplanowane | |
| 11:23 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 11:24 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 11:28 | Mediolan (Malpensa) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-484) | Zaplanowane | |
| 11:31 | Berlin (wszystkie lotniska w Berlinie) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 11:38 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 11:39 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 11:40 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 11:44 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 11:46 | Bolonia (Gugliemo Marconi) | ETF Airways | B738 (Boeing 737-8Q8) | Zaplanowane | |
| 11:47 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 11:48 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 11:48 | Chania (Chania) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Zaplanowane | |
| 11:49 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 11:50 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 11:51 | Bolonia (Gugliemo Marconi) | ETF Airways | B738 (Boeing 737-8Q8) | Zaplanowane | |
| 11:55 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 11:56 | Ryga (Ryga) | airBaltic (Baltic Heritage Livery) | BCS3 (Airbus A220-300) | Zaplanowane | |
| 11:56 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 11:58 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 11:58 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 11:59 | Bruges (Ostenda) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 11:59 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:00 | Lublana (Brnik koło Lublany) | Red Sea Airlines | B738 (Boeing 737-81B) | Zaplanowane | |
| 12:01 | Bruges (Ostenda) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 12:01 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 12:03 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 12:04 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:05 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:06 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 12:07 | Mediolan (Malpensa) | Neos | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 12:07 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:08 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 12:08 | Wilno (Wilno) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 12:09 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:10 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:11 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:12 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | Zaplanowane | |
| 12:14 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 12:15 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:16 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:17 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:18 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 12:18 | Chania (Chania) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Zaplanowane | |
| 12:19 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:20 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:20 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 12:21 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 12:23 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:24 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 12:25 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:28 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:32 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Zaplanowane | |
| 12:47 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 12:49 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Zaplanowane | |
| 13:07 | Bruksela (Bruksela) | TUI | B737 (Boeing 737-7K2) | Zaplanowane | |
| 13:09 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 13:19 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 13:24 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | Zaplanowane | |
| 13:25 | Dusseldorf (Düsseldorf) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8GP) | Zaplanowane | |
| 13:29 | Londyn (Gatwick) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | Zaplanowane | |
| 13:30 | Taszkient (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Zaplanowane | |
| 13:31 | Taszkient (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Zaplanowane | |
| 13:32 | Taszkient (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Zaplanowane | |
| 13:36 | Taszkient (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-3E7) | Zaplanowane | |
| 13:39 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 13:43 | Taszkient (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Zaplanowane | |
| 13:45 | Taszkient (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Zaplanowane | |
| 13:48 | Taszkient (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Zaplanowane | |
| 13:55 | Taszkient (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Zaplanowane | |
| 14:16 | Antalya (Antalya) | Corendon Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 14:21 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 14:38 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 14:51 | Billund (Billund) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Zaplanowane | |
| 14:55 | Billund (Billund) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Zaplanowane | |
| 14:57 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Zaplanowane | |
| 14:57 | Billund (Billund) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Zaplanowane | |
| 14:59 | Covilha (Covilha) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 15:02 | Istambuł (Sabiha Gökçen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 15:12 | Bristol (Bristol) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 15:12 | Rodos (Rodos) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 15:13 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 15:13 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | Zaplanowane | |
| 15:19 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Zaplanowane | |
| 15:20 | Glasgow (Glasgow) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 15:23 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Zaplanowane | |
| 15:25 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 15:30 | Madryt (Barajas) | Galistair Infinite Aviation | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 15:35 | Mediolan (Malpensa) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Zaplanowane | |
| 15:40 | Londyn (Biggin Hill) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Zaplanowane | |
| 15:41 | Londyn (Biggin Hill) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Zaplanowane | |
| 15:47 | Mediolan (Malpensa) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 15:47 | Mediolan (Malpensa) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 15:52 | Bukareszt (Henri Coanda Otopeni k. Bukaresztu) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Zaplanowane | |
| 15:54 | Bristol (Bristol) | SpiceJet | B738 (Boeing 737-8K5) | Zaplanowane | |
| 15:56 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:00 | Londyn (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:03 | Londyn (Gatwick) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Zaplanowane | |
| 16:04 | Taszkient (Vostochny) | Qanot Sharq | A21N (Airbus A321-253NX) | Zaplanowane | |
| 16:06 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:07 | Londyn (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:07 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 16:08 | Londyn (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:09 | Londyn (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:11 | Londyn (Stansted) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Zaplanowane | |
| 16:12 | Londyn (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:16 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:17 | Zurych (Kloten) | Edelweiss | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 16:19 | Londyn (Stansted) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Zaplanowane | |
| 16:20 | Mediolan (Orio al Serio) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | Zaplanowane | |
| 16:22 | Londyn (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:22 | Londyn (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:23 | Lyon (Antoine Saint-Exupéry Lyon) | Electra Airways | A320 (Airbus A320-214) | Zaplanowane | |
| 16:30 | Bolonia (Gugliemo Marconi) | Neos | B738 (Boeing 737-86N) | Zaplanowane | |
| 16:34 | Londyn (Luton k. Londynu) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Zaplanowane | |
| 16:39 | Londyn (Gatwick) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 16:44 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:52 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 16:53 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 16:59 | Bruksela (Bruksela) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 17:04 | Newcastle (Newcastle upon Tyne) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 17:04 | Mediolan (Orio al Serio) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | Zaplanowane | |
| 17:09 | Kiszyniów (Kiszyniów) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Zaplanowane | |
| 17:15 | Sofia (Wrażdebna (Vrazhdebna)) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Zaplanowane | |
| 17:16 | Londyn (Gatwick) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 17:16 | Londyn (Gatwick) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 17:18 | Nottingham (East Midlands k. Derby) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 17:26 | Sofia (Wrażdebna (Vrazhdebna)) | European Air Charter | MD82 (McDonnell Douglas MD-82) | Zaplanowane | |
| 17:34 | U56245 | Timisoara (Timișoara) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8Z0) | Zaplanowane |
| 17:34 | U56245 | Timisoara (Timișoara) | SkyUp MT | B738 | Zaplanowane |
| 17:39 | Rzeszów (Rzeszów-Jasionka) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Zaplanowane | |
| 17:40 | Londyn (Luton k. Londynu) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane | |
| 17:41 | U56245 | Timisoara (Timișoara) | SkyUp MT | B738 | Zaplanowane |
| 17:41 | U56245 | Timisoara (Timișoara) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8Z0) | Zaplanowane |
| 17:43 | Bristol (Bristol) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 17:43 | Sofia (Wrażdebna (Vrazhdebna)) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Zaplanowane | |
| 17:44 | Sofia (Wrażdebna (Vrazhdebna)) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Zaplanowane | |
| 17:46 | Paryż (Charles De Gaulle) | SpiceJet | B738 (Boeing 737-8K5) | Zaplanowane | |
| 17:46 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Zaplanowane | |
| 17:51 | Londyn (Gatwick) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | Zaplanowane | |
| 17:51 | Sofia (Wrażdebna (Vrazhdebna)) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Zaplanowane | |
| 17:54 | Bristol (Bristol) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Zaplanowane | |
| 17:54 | Londyn (Gatwick) | TUI | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Zaplanowane | |
| 17:55 | Paryż (Charles De Gaulle) | SpiceJet | B738 (Boeing 737-8K5) | Zaplanowane | |
| 17:55 | Wilno (Wilno) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | Zaplanowane | |
