Czas lokalny:
| Czas | Lot | Loty | Linie lotnicze | Samolot | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| środa, 10 czerwca | |||||
| 08:29 | Austin (Austin) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Zaplanowane | |
| 11:21 | Denver (Centennial Airport) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Zaplanowane | |
| 13:42 | Bartlesville (Bartlesville) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Zaplanowane | |
| 14:39 | Dallas (Addison Airport) | Contour Aviation | C560 (Cessna Citation V) | Zaplanowane | |
| 15:09 | Tulsa (Tulsa) | Jet Linx Aviation | BE4W (Nextant 400XTi) | Zaplanowane | |
| 22:31 | Phoenix (Scottsdale Airport) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | Zaplanowane | |
Czas przylotu do: Santa Fe (Santa Fe) jest lokalny. Informacje o czasie przylotu mogą być wyświetlane z niewielkim opóźnieniem.
Uwaga! Określ informacje o statusie lotów (odwołania i opóźnienia) za pomocą numeru telefonu lub na stronie internetowej Santa Fe.