Czas lokalny:
La Romana tablica odlotów online. Tutaj można zobaczyć wszystkie loty, opóźnienia i odwołania. Dostępne są również szczegółowe informacje o każdym locie - godzina odlotu samolotu, numer lotu, obsługująca linia lotnicza, numer pokładowy samolotu.
| Czas | Lot | Loty | Linie lotnicze | Samolot | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 7 czerwca | |||||
| 09:00 | Teterboro (Teterboro) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Zaplanowane | |
| 09:00 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale k. Hollywood) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Zaplanowane | |
| 09:30 | San Juan Isla Grande (Isla Grande) | Air Flamenco | BN2P (Britten-Norman BN-2A-9 Islander) | Zaplanowane | |
| 09:35 | San Jose (Juan Santa Maria) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Zaplanowane | |
| 09:57 | Westchester County (White Plains) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Madryt (Barajas) | Iberojet | A333 (Airbus A330-343) | Zaplanowane | |
| 10:00 | San Juan Isla Grande (Luis Muñoz Marín) | Air Cargo Carriers | C208 (Cessna 208B Grand Caravan) | Zaplanowane | |
| 10:00 | Miami (Miami) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Zaplanowane | |
| 10:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Zaplanowane | |
| 10:24 | Beef Island (Beef Island k. Tortola) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Zaplanowane | |
| 10:30 | St Maarten (Princess Juliana) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Zaplanowane | |
| 11:30 | San Juan Isla Grande (Isla Grande) | Vieques Air Link | C402 (Cessna 402C) | Zaplanowane | |
| 11:30 | St Maarten (Princess Juliana) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Zaplanowane | |
| 11:30 | San Juan Isla Grande (Luis Muñoz Marín) | Air Cargo Carriers | C208 (Cessna Grand Caravan) | Zaplanowane | |
| 11:39 | Beef Island (Beef Island k. Tortola) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Zaplanowane | |
| 11:48 | Providenciales (Providencales) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Zaplanowane | |
| 12:00 | Westchester County (White Plains) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Zaplanowane | |
| 12:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Zaplanowane | |
| 12:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Zaplanowane | |
| 12:30 | San Juan Isla Grande (Luis Muñoz Marín) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna 650 Citation VII) | Zaplanowane | |
| 13:00 | Farmingdale (Republic Field) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Zaplanowane | |
| 13:00 | San Juan Isla Grande (Luis Muñoz Marín) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna 650 Citation VII) | Zaplanowane | |
| 13:30 | San Juan Isla Grande (Isla Grande) | Vieques Air Link | C402 (Cessna 402C) | Zaplanowane | |
| 13:30 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale k. Hollywood) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Zaplanowane | |
| 13:30 | San Juan Isla Grande (Luis Muñoz Marín) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna Citation VII) | Zaplanowane | |
| 13:48 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Zaplanowane | |
| 13:48 | Atlanta (DeKalb Peachtree Airport) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Zaplanowane | |
| 14:00 | Nowy Orlean (Louis Armstrong) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Zaplanowane | |
| 14:00 | Antigua (V. C. Bird) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Zaplanowane | |
| 14:00 | Chicago (Midway) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Zaplanowane | |
| 14:00 | Chicago (Midway) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Zaplanowane | |
| 14:00 | Miami (Tamiami) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Zaplanowane | |
| 14:00 | San Juan Isla Grande (Luis Muñoz Marín) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Zaplanowane | |
| 14:27 | Saint Thomas (Cyril E. King) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Zaplanowane | |
| 14:36 | San Juan Isla Grande (Luis Muñoz Marín) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Zaplanowane | |
| 14:48 | Nassau (Nassau) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Zaplanowane | |
| 14:48 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Zaplanowane | |
| 15:00 | Farmingdale (Republic Field) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Zaplanowane | |
| 15:00 | San Juan Isla Grande (Luis Muñoz Marín) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna Citation VII) | Zaplanowane | |
| 15:00 | Miami (Miami) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Zaplanowane | |
| 15:00 | Miami (Miami) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Zaplanowane | |
| 15:30 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Executive Airport) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Zaplanowane | |
| 15:30 | Saint Thomas (Cyril E. King) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Zaplanowane | |
| 15:30 | Waszyngton (Washington Dulles) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Zaplanowane | |
| 16:00 | Miami (Miami) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Zaplanowane | |
| 16:18 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Zaplanowane | |
| 17:30 | Bridgetown (Grantley Adams) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Zaplanowane | |
| 18:40 | Dusseldorf (Düsseldorf) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A339 (Airbus A330-941) | Zaplanowane | |
| 19:25 | Frankfurt (Frankfurt nad Menem) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | B763 (Boeing 767-330(ER)) | Zaplanowane | |
| 21:15 | Glasgow (Glasgow) | TUI | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Zaplanowane | |
| 21:15 | Lizbona (Portela) | World2Fly | A333 (Airbus A330-343) | Zaplanowane | |
| 22:18 | San Juan Isla Grande (Luis Muñoz Marín) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Zaplanowane | |
Czas odlotu z La Romana (La Romana) jest czasem lokalnym. Informacje o czasie odlotu mogą być wyświetlane z niewielkim opóźnieniem.
Uwaga! Informacje o statusie lotów (odwołaniach i opóźnieniach) należy podawać pod numerami telefonów lub na stronie internetowej La Romana.