Czas lokalny:
| Czas | Lot | Loty | Linie lotnicze | Samolot | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 8 czerwca | |||||
| 16:50 | ZA9629 | Gaya (Gaya Airport) | Sky Angkor Airlines | 320 | Zaplanowane |
| 20:10 | K6897 | Nanning (Wuxu) | Air Cambodia | 321 | Zaplanowane |
| 20:10 | K6897 | Nanning (Wuxu) | Air Cambodia | 321 | Zaplanowane |
| 22:20 | K6897 | Nanning (Wuxu) | Air Cambodia | 320 | Zaplanowane |
| 22:45 | ZA690 | Jinjiang (Quanzhou Jinjiang International Airport) | Sky Angkor Airlines | 320 | Zaplanowane |
| 23:25 | ZA690 | Jinjiang (Quanzhou Jinjiang International Airport) | Sky Angkor Airlines | 320 | Zaplanowane |
| 23:25 | ZA690 | Jinjiang (Quanzhou Jinjiang International Airport) | FlyOne | A20N (Airbus A320-251N) | Zaplanowane |
Czas przylotu do: Kratie (Kratie) jest lokalny. Informacje o czasie przylotu mogą być wyświetlane z niewielkim opóźnieniem.
Uwaga! Określ informacje o statusie lotów (odwołania i opóźnienia) za pomocą numeru telefonu lub na stronie internetowej Kratie.