現地時間:
時間 | フライト | ルート | エアライン | 航空機 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
火曜日, 5 12月 | |||||
18:20 | NH1661 | 大阪市 (大阪国際空港) | All Nippon Airways | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 見積18:18 |
18:30 | JL2251 | 大阪市 (大阪国際空港) | Japan Airlines | E90 | 予定の |
18:50 | FW87 | 福岡市 (福岡空港) | Ibex Airlines (Musubimaru Livery) | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | 見積18:38 |
20:25 | NH1663 | 大阪市 (大阪国際空港) | All Nippon Airways | 738 | 予定の |
20:40 | NH1860 | 札幌市 (Sapporo New Chitose) | All Nippon Airways | DH8 | 予定の |
水曜日, 6 12月 | |||||
08:15 | JL2241 | 大阪市 (大阪国際空港) | Japan Airlines | E70 | 予定の |
08:50 | FW83 | 福岡市 (福岡空港) | Ibex Airlines | CR7 | 予定の |
09:25 | JH371 | 名古屋市 (Nagoya (Komaki)) | Fuji Dream Airlines | E70 | 予定の |
09:45 | FW71 | 大阪市 (大阪国際空港) | Ibex Airlines | CR7 | 予定の |
10:45 | JL2872 | 札幌市 (Sapporo New Chitose) | Japan Airlines | E70 | 予定の |
11:05 | NH1657 | 大阪市 (大阪国際空港) | All Nippon Airways | 738 | 予定の |
11:30 | JL2243 | 大阪市 (大阪国際空港) | Japan Airlines | E70 | 予定の |
12:15 | NH1659 | 大阪市 (大阪国際空港) | All Nippon Airways | DH4 | 予定の |
14:05 | NH1858 | 札幌市 (Sapporo New Chitose) | All Nippon Airways | DH4 | 予定の |
14:35 | FW73 | 大阪市 (大阪国際空港) | Ibex Airlines | CR7 | 予定の |
15:00 | JL2247 | 大阪市 (大阪国際空港) | Japan Airlines | E70 | 予定の |
16:50 | NH1866 | 沖縄県 (Okinawa Naha) | All Nippon Airways | 738 | 予定の |
17:10 | JH505 | 福岡市 (福岡空港) | Fuji Dream Airlines | E70 | 予定の |
17:30 | JL2876 | 札幌市 (Sapporo New Chitose) | Japan Airlines | E70 | 予定の |
18:20 | NH1661 | 大阪市 (大阪国際空港) | All Nippon Airways | DH4 | 予定の |
18:30 | JL2251 | 大阪市 (大阪国際空港) | Japan Airlines | E90 | 予定の |
18:50 | FW87 | 福岡市 (福岡空港) | Ibex Airlines | CR7 | 予定の |
20:25 | NH1663 | 大阪市 (大阪国際空港) | All Nippon Airways | 738 | 予定の |
20:40 | NH1860 | 札幌市 (Sapporo New Chitose) | All Nippon Airways | DH4 | 予定の |
新潟空港 (新潟市)でのフライト到着時刻は現地時間です。到着時刻の情報は、若干遅れて表示される場合があります。
ご注意ください フライトの状況(キャンセルや遅れ)は、電話番号または 新潟空港 社のウェブサイトにてご確認ください。