Ora locale:
Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
---|---|---|---|---|---|
venerdì, 22 settembre | |||||
17:45 | W43763 | Craiova (Craiova) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Atterrato alle 17:16 |
17:50 | W61471 | Varsavia (Frederic Chopin & other airports) | Wizz Air (100 Livery) | A321 (Airbus A321-231) | Ritardato 18:51 |
17:50 | VY1006 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Stimato 17:45 |
17:55 | IB3209 | Bruxelles (National) | Iberia | A320 (Airbus A320-214) | Stimato 17:50 |
17:55 | UX7154 | Bilbao (Bilbao) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Stimato 17:44 |
17:57 | DNC152 | Málaga (Malaga) | C525 (Cessna 525 Citation CJ1) | Nei tempi previsti | |
18:05 | UX7317 | Vigo (Vigo) | Air Europa | B738 (Boeing 737-8AS) | Stimato 17:55 |
18:10 | AV300 | San Salvador (Comalapa Intl) | Wamos Air | A332 (Airbus A330-243) | Atterrato alle 16:47 |
18:10 | FR5357 | Cracovia (J. Paul II Balice) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Ritardato 18:29 |
18:10 | UX6066 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Stimato 18:10 |
18:10 | UX9049 | Tenerife (Norte Los Rodeos) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Stimato 18:04 |
18:10 | UC1504 | Francoforte (Frankfurt) | LATAM Cargo | 76F | Nei tempi previsti |
18:15 | UX1140 | Porto (Porto) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Stimato 18:08 |
18:15 | UX5050 | Málaga (Malaga) | Air Europa | B738 (Boeing 737-8KN) | Stimato 18:19 |
18:15 | IB3843 | Santa Cruz de la Palma (La Palma) | Iberia Express | A320 (Airbus A320-216) | Stimato 18:01 |
18:15 | IB3911 | Tenerife (Sur Reina Sofia) | Iberia Express | A21N (Airbus A321-271NX) | Stimato 17:50 |
18:20 | IB3027 | Barcellona (Barcelona) | Iberia | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
18:20 | UX7236 | La Coruna (La Coruna) | Air Europa | B738 (Boeing 737-8K5) | Stimato 18:27 |
18:20 | UX1156 | Lisbona (Lisboa) | Air Europa | B738 (Boeing 737-8GJ) | Stimato 18:25 |
18:25 | IB3135 | Düsseldorf (Düsseldorf) | Iberia (Oneworld Livery) | A319 (Airbus A319-111) | Stimato 18:17 |
18:25 | IB3823 | Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria Airport) | Iberia Express | A321 (Airbus A321-213) | Stimato 18:17 |
18:30 | E9838 | Port Louis (Sir Seewoosagur Ram.) | Iberojet | A359 (Airbus A350-941) | Stimato 17:42 |
18:37 | IB2935 | Roma (Fiumicino) | Iberia | A20N (Airbus A320-251N) | Stimato 18:40 |
18:45 | AT970 | Casablanca (Mohamed V) | Royal Air Maroc | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Stimato 18:29 |
18:45 | IB8935 | Granada (Federico Garcia Lorca) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
18:45 | IB8969 | Santander (Santander) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
18:50 | IB3149 | Praga (Ruzyne) | Iberia | A20N (Airbus A320-251N) | Stimato 18:44 |
18:50 | IB3271 | Amburgo (Fuhlsbüttel) | Iberia | A20N (Airbus A320-251N) | Stimato 18:59 |
18:50 | IB3279 | Budapest (Ferihegy) | Iberia | A20N (Airbus A320-251N) | Stimato 18:42 |
18:50 | IB3937 | Tenerife (Norte Los Rodeos) | Iberia Express | A21N (Airbus A321-251NX) | Stimato 18:32 |
18:50 | IB8877 | Valencia (Valencia) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
18:55 | IB449 | Bilbao (Bilbao) | Iberia | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti |
18:55 | IB487 | Asturias (Asturias) | Iberia | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti |
18:55 | IB575 | Santiago di Compostela (Santiago De Compostela) | Iberia | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti |
18:55 | IB3095 | Porto (Porto) | Iberia | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti |
18:55 | IB8921 | Almería (Almeria) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
18:55 | IB3315 | Stoccolma (Arlanda) | Iberia | A20N (Airbus A320-251N) | Stimato 18:40 |
18:55 | IB3867 | Málaga (Malaga) | Iberia Express | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
18:55 | IB3951 | Siviglia (Sevilla) | Iberia Express | A321 (Airbus A321-213) | Nei tempi previsti |
18:55 | IB8741 | Tolosa (Blagnac) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
18:55 | IB8863 | Alicante (Alicante) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
19:00 | IB535 | Vigo (Vigo) | Iberia (Discover Puerto Rico Sticker) | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
19:00 | IB523 | La Coruna (La Coruna) | Iberia | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
19:05 | UX1222 | Parigi (Orly) | Air Europa | B738 (Boeing 737-8AS) | Stimato 19:06 |
19:05 | UX9076 | Lanzarote (Lanzarote) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Stimato 18:51 |
19:10 | IB3103 | Lisbona (Lisboa) | Iberia | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
19:10 | IB3925 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Iberia Express | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
19:13 | Bilbao (Bilbao) | GLF6 (Gulfstream G650) | Nei tempi previsti | ||
19:15 | IB8701 | Bordeaux (Bordeaux Airport) | Iberia Regional (Reserva La Rioja Livery) | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
19:20 | AF1100 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Stimato 18:59 |
19:20 | FR5994 | Londra (Stansted) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Stimato 18:59 |
19:20 | TP1020 | Lisbona (Lisboa) | TAP Express | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti |
19:20 | IB3177 | Londra (Heathrow) | Iberia | A20N (Airbus A320-251N) | Stimato 19:06 |
19:20 | IB3443 | Parigi (Orly) | Iberia | A321 (Airbus A321-212) | Nei tempi previsti |
19:30 | IB3031 | Barcellona (Barcelona) | Iberia | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
19:30 | KL1705 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B739 (Boeing 737-9K2) | Nei tempi previsti |
19:30 | LX2032 | Zurigo (Zurich Intl) | Air Baltic | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
19:35 | FR1063 | Nowy Dwor Mazowiecki (Warsaw Modlin) | Buzz | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Stimato 19:33 |
19:43 | Ginevra (Geneve-Cointrin) | Luxaviation UK | E35L (Embraer Legacy 600) | Nei tempi previsti | |
19:44 | QY6360 | Francoforte (Frankfurt) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Nei tempi previsti |
19:45 | FR569 | Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria Airport) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Stimato 19:36 |
19:45 | FR848 | Venezia (Aeroporto Marco Polo) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Stimato 19:29 |
19:45 | LH1122 | Francoforte (Frankfurt) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
19:45 | IB8691 | Nantes (Nantes Atlantique) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
19:50 | FR2085 | Ibiza (Ibiza) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Nei tempi previsti |
19:50 | LG3837 | Lussemburgo (Luxembourg) | Luxair | B737 (Boeing 737-7C9) | Nei tempi previsti |
19:55 | BA464 | Londra (Heathrow) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
20:00 | IB3033 | Barcellona (Barcelona) | Iberia | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
20:00 | TO4638 | Parigi (Orly) | Transavia | B738 (Boeing 737-86J) | Nei tempi previsti |
20:05 | U24579 | Parigi (Ch. De Gaulle) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
20:05 | VY3418 | Ibiza (Ibiza) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
20:05 | AY1661 | Helsinki (Helsinki-Vantaa) | Iberia | A321 (Airbus A321-212) | Stimato 20:16 |
20:19 | San Sebastian (San Sebastian) | C560 (Cessna 560 Citation V) | Nei tempi previsti | ||
20:20 | FR2018 | Lanzarote (Lanzarote) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Nei tempi previsti |
20:20 | UX1302 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Air Europa | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Stimato 19:46 |
20:25 | IB8241 | Strasburgo (Entzheim) | Iberia Regional | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti |
20:25 | SN3729 | Bruxelles (National) | Brussels Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
20:30 | IB8795 | Casablanca (Mohamed V) | Iberia Regional (Islas Cies Livery) | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
20:30 | AH2206 | Algeri (Houari Boumediene) | Air Algerie | 73K | Nei tempi previsti |
20:35 | UX1062 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti |
20:35 | W48353 | Roma (Fiumicino) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
20:35 | W62371 | Budapest (Ferihegy) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Stimato 20:05 |
20:35 | IB3733 | Lione (Lyon-Saint Exupéry) | Iberia Express | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:35 | MU709 | Shanghai (Pu Dong) | China Eastern Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Stimato 19:57 |
20:40 | IB8327 | Seo de Urgel (Seo de Urgel) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Nei tempi previsti |
20:40 | UX6078 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti |
20:40 | IB3171 | Londra (Heathrow) | Iberia | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
20:40 | WT8735 | Tangier (Boukhalef) | Swiftair | E120 (Embraer EMB-120FC Brasilia) | Nei tempi previsti |
20:50 | IB8731 | Nizza (Cote D'Azur) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
20:50 | IB8751 | Marsiglia (Marseille) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti |
20:55 | IB3493 | Ginevra (Geneve-Cointrin) | Iberia | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:55 | IB8223 | Logrono (Agoncillo) | Iberia Regional (Destino Castellon Livery) | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti |
20:55 | IB8333 | Badajoz (Talaveral La Real) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Nei tempi previsti |
20:55 | QR151 | Doha (Doha) | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Stimato 19:55 |
20:55 | UX1016 | Londra (Gatwick) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti |
20:55 | UX1672 | Zurigo (Zurich Intl) | Air Europa | B738 (Boeing 737-8GP) | Nei tempi previsti |
21:00 | IB3035 | Barcellona (Barcelona) | Iberia | A20N | Annullato |
21:00 | UX1048 | Roma (Fiumicino) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti |
21:05 | FR566 | Tenerife (Sur Reina Sofia) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Nei tempi previsti |
21:05 | IB3829 | Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria Airport) | Iberia Express | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
L'orario di arrivo del volo a Barajas (Madrid) è locale. Le informazioni sull'orario di arrivo possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Barajas.