En plus de vols pas chers New York – Santiago par mois
Ici vous pouvez trouver pendant combien de temps coûte un billet de train de New York à Santiago.
aller simple
Horaire des vols directs New York — Santiago
Départ | Arrivée | Jours de vol | Vol | Compagnies aériennes | Temps de vol | Aéroports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:01 | 08:29 | lu | B62137 | JetBlue Airways | 3h 28m | John F Kennedy Intl — Santiago | Sélectionner les d... |
05:01 | 08:32 | quotidien | B62137 | JetBlue Airways | 3h 31m | John F Kennedy Intl — Santiago | Sélectionner les d... |
05:45 | 09:17 | quotidien | B62237 | JetBlue Airways | 3h 32m | John F Kennedy Intl — Santiago | Sélectionner les d... |
05:45 | 12:35 | je | B62237 | JetBlue Airways | 6h 50m | John F Kennedy Intl — Santiago | Sélectionner les d... |
05:55 | 09:27 | lu | B62237 | JetBlue Airways | 3h 32m | John F Kennedy Intl — Santiago | Sélectionner les d... |
07:50 | 11:31 | quotidien | B61493 | JetBlue Airways | 3h 41m | Newark — Santiago | Sélectionner les d... |
08:00 | 11:50 | quotidien | DL1845 | Delta Air Lines | 3h 50m | John F Kennedy Intl — Santiago | Sélectionner les d... |
08:00 | 11:58 | quotidien | DL1845 | Delta Air Lines | 3h 58m | John F Kennedy Intl — Santiago | Sélectionner les d... |
08:04 | 11:40 | quotidien | UA1041 | United Airlines | 3h 36m | Newark — Santiago | Sélectionner les d... |
08:45 | 09:27 | lu | B62237 | JetBlue Airways | 42m | John F Kennedy Intl — Santiago | Sélectionner les d... |
Vols de New York à Santiago
La sélection de vols pas chers de New York à Santiago
Ici vous pouvez trouver et acheter les vols les moins chers de New York vers Santiago de 66 € at de New York vers Santiago vers New York de 196 €.
Le prix du vol de New York vers Santiago (République dominicaine) vers New York de 196 € (aller retour).
Le prix du vol d New York vers Santiago de 66 € (aller simple).
La distance entre New York et Santiago : 1486 miles (ou 2392 kilomètres).
Le décalage horaire entre New York et Santiago est de 0 h.
Temps de vol minimal de New York à Santiago 42m.
- Ville de départ: New York
- Code IATA de la ville d'origine: NYC
- Aéroports de départ: Newark, Flushing, LaGuardia, Battery Pk City/N. Cov, East 34th St Landing, Pier 11/Wall St. SPB, Marine Air Terminal, 39th Street Ferry, World Trade Center, John F Kennedy Intl, West 30th St Heliport, Downtown Manhattan Heliport, East 60th Street Heliport, East 34th St Heliport
- Pays de départ: É-U
- Ville de destination: Santiago
- Code IATA de la ville de destination: STI
- Aéroports de destination: Santiago
- Pays de destination: République dominicaine
Compagnies aériennes populaires faisant le trajet de New York à Santiago
Vol New York – Santiago est desservie par 3 compagnies aériennes 3 compagnies aériennes exploitent des vols directs.