Heure locale:
| Heure | Vol | Itinéraire | Compagnie aérienne | Avion | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi, 9 juin | |||||
| 08:53 | Calgary (Calgary) | WestJet | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Selon le planning | |
| 08:54 | Las Vegas (McCarran) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 11:14 | Spokane (Felts Field) | Boutique Air | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Selon le planning | |
| 12:24 | Denver (Denver International) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Selon le planning | |
L'heure d'arrivée du vol à Kamloops (Kamloops) est locale. Les informations relatives à l'heure d'arrivée peuvent être affichées avec un léger retard.
Attention! Consultez les informations sur les statuts des vols (annulations et retards) par numéro de téléphone ou sur le site Web de l'aéroport Kamloops.