Heure locale:
Tableau de départ en ligne Capital. Vous y trouverez tous les vols, les retards et les annulations. En outre, des informations détaillées sur chaque vol - l'heure de départ de l'avion, le numéro de vol, la compagnie aérienne desservant le vol, le numéro de bord de l'avion.
| Heure | Vol | Itinéraire | Compagnie aérienne | Avion | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi, 9 juin | |||||
| 08:30 | Page (Page) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Selon le planning | |
| 08:45 | South Bend (South Bend/Michiana) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Selon le planning | |
| 09:57 | Bartow (Bartow) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Selon le planning | |
| 09:57 | Chicago (DuPage Airport) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Selon le planning | |
| 12:30 | Aurora (Municipal Airport) | Southern Airways Express | C208 (Cessna Grand Caravan) | Selon le planning | |
L'heure de départ du vol depuis Capital (Springfield) est locale. Les informations concernant l'heure de départ peuvent être affichées avec un léger retard.
Attention! Consultez les informations sur les statuts des vols (annulations et retards) par numéro de téléphone ou sur le site Web de l'aéroport Capital