Heure locale:
| Heure | Vol | Itinéraire | Compagnie aérienne | Avion | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| dimanche, 7 juin | |||||
| 04:10 | U55013 | Cluj Napoca (Napoca) | SkyUp MT | 320 | Selon le planning |
| 05:40 | U55013 | Cluj Napoca (Napoca) | SkyUp MT | 320 | Selon le planning |
| 07:15 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Selon le planning | |
| 07:29 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | GlobalX | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 07:58 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Selon le planning | |
| 08:07 | Tallinn (Ulemiste) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 08:08 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Selon le planning | |
| 08:09 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | MD82 (McDonnell Douglas MD-82) | Selon le planning | |
| 08:14 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Selon le planning | |
| 08:33 | Bruges (Ostend) | TUI | B737 (Boeing 737-7K5) | Selon le planning | |
| 08:58 | Bristol (Bristol) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Selon le planning | |
| 09:07 | Londres (Stansted) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 09:33 | Newcastle-upon-Tyne (Newcastle Airport) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 09:40 | Leicestershire (East Midlands) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 09:42 | Newcastle-upon-Tyne (Newcastle Airport) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 09:52 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 09:54 | Cardiff (Cardiff-Wales Arpt) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 09:56 | Leicestershire (East Midlands) | TUI | B738 (Boeing 737-8K2) | Selon le planning | |
| 10:03 | Cardiff (Cardiff-Wales Arpt) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 10:06 | Glasgow (Glasgow Intl) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 10:09 | Londres (Gatwick) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 10:11 | Londres (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 10:16 | Londres (Gatwick) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 10:20 | Cardiff (Cardiff-Wales Arpt) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 10:21 | Londres (Gatwick) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 10:22 | Birmingham (Birmingham) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 10:25 | Newcastle-upon-Tyne (Newcastle Airport) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 10:55 | Cardiff (Cardiff-Wales Arpt) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 10:57 | Manchester (Manchester) | TUI | B738 (Boeing 737-8K2) | Selon le planning | |
| 10:58 | Aberdeen (Dyce) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 11:08 | Glasgow (Glasgow Intl) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 11:08 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 11:09 | Londres (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 11:09 | Birmingham (Birmingham) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 11:15 | Leicestershire (East Midlands) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 11:23 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 11:25 | Londres (Stansted) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 11:38 | Liverpool (Liverpool J. Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 11:43 | Liverpool (Liverpool J. Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Selon le planning | |
| 11:43 | Liverpool (Liverpool J. Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Selon le planning | |
| 12:20 | E44023 | Zielona Gora (Zielona Gora-Babimost Airport) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning |
| 12:55 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Selon le planning | |
| 12:56 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Selon le planning | |
| 12:59 | Londres (Gatwick) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 13:00 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Selon le planning | |
| 13:05 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Selon le planning | |
| 13:06 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Selon le planning | |
| 13:07 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Selon le planning | |
| 13:07 | Corfou (I. Kapodistrias) | USC | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | Selon le planning | |
| 13:10 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Selon le planning | |
| 13:22 | Francfort (Frankfurt) | Sundair | A319 (Airbus A319-111) | Selon le planning | |
| 13:37 | Leipzig (Leipzig/Halle) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 13:40 | Leipzig (Leipzig/Halle) | Sundair | A319 (Airbus A319-111) | Selon le planning | |
| 13:51 | Leicestershire (East Midlands) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 13:54 | Genève (Geneve-Cointrin) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 14:11 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 14:29 | Leipzig (Leipzig/Halle) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | Selon le planning | |
| 14:30 | Leipzig (Leipzig/Halle) | Sundair | A319 (Airbus A319-111) | Selon le planning | |
| 14:33 | Leipzig (Leipzig/Halle) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 14:40 | Leipzig (Leipzig/Halle) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 15:03 | Cardiff (Cardiff-Wales Arpt) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 15:04 | E44023 | Zielona Gora (Zielona Gora-Babimost Airport) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Selon le planning |
| 15:14 | E44023 | Zielona Gora (Zielona Gora-Babimost Airport) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Selon le planning |
| 15:15 | E44023 | Zielona Gora (Zielona Gora-Babimost Airport) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning |
| 15:17 | E44023 | Zielona Gora (Zielona Gora-Babimost Airport) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | Selon le planning |
| 15:23 | E44023 | Zielona Gora (Zielona Gora-Babimost Airport) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning |
| 15:49 | Londres (Luton Airport) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | Selon le planning | |
| 15:50 | Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria Airport) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 16:06 | Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria Airport) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 16:09 | E44023 | Zielona Gora (Zielona Gora-Babimost Airport) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning |
| 16:13 | Manchester (Manchester) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 16:24 | Londres (Luton Airport) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Selon le planning | |
| 16:34 | Bari (Palese) | USC | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | Selon le planning | |
| 16:49 | Cardiff (Cardiff-Wales Arpt) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 17:29 | Tallinn (Ulemiste) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 17:30 | Tallinn (Ulemiste) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 17:34 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 17:34 | Tallinn (Ulemiste) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 17:41 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 18:03 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 18:24 | Londres (Luton Airport) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 18:29 | Faro (Faro) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning | |
| 18:33 | Tallinn (Ulemiste) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 18:45 | Genève (Geneve-Cointrin) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Selon le planning | |
| 18:47 | Porto (Porto) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-430) | Selon le planning | |
| 18:53 | Düsseldorf (Düsseldorf) | TUI | B738 (Boeing 737-86J) | Selon le planning | |
| 18:59 | Londres (Luton Airport) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 19:07 | Manchester (Manchester) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 19:20 | Manchester (Manchester) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 19:32 | Newcastle-upon-Tyne (Newcastle Airport) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 19:39 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | SmartLynx | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 19:41 | Manchester (Manchester) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 19:52 | Londres (Luton Airport) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 20:18 | Bristol (Bristol) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 20:27 | Newcastle-upon-Tyne (Newcastle Airport) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 20:45 | Bournemouth (Bournemouth) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 20:53 | Londres (Luton Airport) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 20:54 | Londres (Stansted) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 20:58 | Bergen (Flesland) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Selon le planning | |
| 21:10 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 21:52 | Groningue (Eelde) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 22:52 | Glasgow (Glasgow Intl) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 23:03 | Londres (Gatwick) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 23:07 | Manchester (Manchester) | TUI | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Selon le planning | |
L'heure d'arrivée du vol à Enfidha-Hammamet Int (Enfidha) est locale. Les informations relatives à l'heure d'arrivée peuvent être affichées avec un léger retard.
Attention! Consultez les informations sur les statuts des vols (annulations et retards) par numéro de téléphone ou sur le site Web de l'aéroport Enfidha-Hammamet Int.