Heure locale:
Tableau de départ en ligne Intl. Vous y trouverez tous les vols, les retards et les annulations. En outre, des informations détaillées sur chaque vol - l'heure de départ de l'avion, le numéro de vol, la compagnie aérienne desservant le vol, le numéro de bord de l'avion.
| Heure | Vol | Itinéraire | Compagnie aérienne | Avion | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi, 9 juin | |||||
| 00:00 | Madrid (Barajas) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6500) | Selon le planning | |
| 01:00 | Londres (Heathrow) | British Airways | B772 (Boeing 777-236(ER)) | Selon le planning | |
| 02:50 | Londres (Heathrow) | Virgin Atlantic | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Selon le planning | |
| 05:52 | Los Angeles (Van Nuys Airport) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | Selon le planning | |
| 05:54 | Montego Bay (Sangster Intl) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 06:12 | Île Grand Cayman (Owen Roberts Intl) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 06:45 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Selon le planning | |
| 06:45 | WU516 | South Andros (South Andros) | Jetways Airlines | ER4 | Selon le planning |
| 06:45 | WU516 | South Andros (South Andros) | Western Air | ER4 | Selon le planning |
| 06:51 | Miami (Opa-locka Executive Airport) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Selon le planning | |
| 07:00 | Miami (Miami) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | Selon le planning | |
| 07:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 07:30 | WU516 | South Andros (South Andros) | Western Air | SF34 | Selon le planning |
| 07:30 | WU516 | South Andros (South Andros) | Western Air | SF34 | Selon le planning |
| 08:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 08:00 | Orlando (Orlando) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 08:00 | White Plains (Westchester County) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 08:09 | Naples (Naples) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 08:15 | Cap Haitien (Cap Haitien) | Southern Air Charter | JS32 (BAe Jetstream 32) | Selon le planning | |
| 08:30 | Baltimore (Baltimore/Washington) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Selon le planning | |
| 08:30 | Baltimore (Baltimore/Washington) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 08:30 | Île de Boeuf (Beef Island) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 08:30 | Wilmington (New Hanover County) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 08:45 | Providenciales (Providenciales) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 08:54 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 09:00 | Houston (Hobby et autres aéroports) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Selon le planning | |
| 09:00 | Cap Haitien (Cap Haitien) | Southern Air Charter | JS32 (BAe Jetstream 32) | Selon le planning | |
| 09:00 | Londres (Heathrow) | Virgin Atlantic | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Selon le planning | |
| 09:00 | Miami (Miami) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 09:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 09:00 | Stuart (Witham Field) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 09:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 09:00 | San Diego (Carlsbad-Palomar) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Selon le planning | |
| 09:48 | North Eleuthera (North Eleuthera) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 10:00 | Washington (Dulles Intl) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 10:00 | Des Moines (Des Moines) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 10:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 10:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 10:00 | Tampa (Tampa) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Selon le planning | |
| 10:03 | Stuart (Witham Field) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 10:06 | San Juan (Luis Munoz Marin) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Selon le planning | |
| 10:15 | Boca Raton (Public) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 10:18 | Stuart (Witham Field) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 10:20 | Fort Pierce (St Lucie County) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Selon le planning | |
| 10:30 | Tampa (Tampa) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 10:30 | Orlando (Orlando) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 10:30 | Wilmington (New Hanover County) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 10:30 | Norman's Cay (Norman's Cay) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 11:00 | Farmingdale (Republic Field) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 11:00 | Miami (Miami) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 11:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 11:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | Selon le planning | |
| 11:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Selon le planning | |
| 11:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Selon le planning | |
| 11:00 | Orlando (Orlando) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 11:00 | Wilmington (New Hanover County) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 11:30 | North Eleuthera (North Eleuthera) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 11:30 | Boca Raton (Public) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 11:30 | Nashville (Nashville Intl) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 11:30 | Jacksonville (Jacksonville) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 11:30 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 11:30 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 11:39 | Los Angeles (Van Nuys Airport) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Selon le planning | |
| 12:00 | Destin (Destin-Fort Walton Beach Airport) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 12:00 | Orlando (Orlando Executive) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 12:00 | Orlando (Orlando Executive) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Selon le planning | |
| 12:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Selon le planning | |
| 12:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 12:00 | Providenciales (Providenciales) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | Selon le planning | |
| 12:00 | Chicago (Chicago Executive Airport) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Selon le planning | |
| 12:00 | Chicago (Chicago Executive Airport) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 12:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 12:00 | Columbus (Columbus) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 12:00 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 12:00 | Middletown (Harrisburg) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 12:00 | San Diego (Carlsbad-Palomar) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Selon le planning | |
| 12:15 | Philadelphie (Trenton-Mercer) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Selon le planning | |
| 12:30 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Selon le planning | |
| 12:30 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 12:30 | Christiansted (Henry Rohlsen) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 12:45 | Savannah (Savannah/Hilton Head) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 12:45 | Marathon (Florida Keys Marathon Airport) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Selon le planning | |
| 12:45 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Executive Airport) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Selon le planning | |
| 12:50 | Austin (Austin Bergstrom) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 13:00 | Naples (Naples) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 13:00 | Naples (Naples) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Selon le planning | |
| 13:00 | Naples (Naples) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Selon le planning | |
| 13:00 | KI517 | Fort Collins (Municipal Airport) | KaiserAir | B738 | Selon le planning |
| 13:00 | Georgetown (Exuma International) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 13:00 | UP831 | Great Harbour (Great Harbour) | Bahamasair | AT76 (ATR 72-600) | Selon le planning |
| 13:00 | Jacksonville (Jacksonville) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 13:00 | Jacksonville (Jacksonville) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 13:00 | Miami (Miami) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 13:00 | San Juan (Luis Munoz Marin) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna Citation VII) | Selon le planning | |
| 13:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 13:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 13:00 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Executive Airport) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Selon le planning | |
| 13:00 | Bradenton (Sarasota Bradenton) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 13:00 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 13:00 | Lakeland (Lakeland Municipal) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Selon le planning | |
| 13:00 | White Plains (Westchester County) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 13:15 | Washington (Dulles Intl) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 13:15 | Miami (Miami) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 13:15 | Lakeland (Lakeland Municipal) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Selon le planning | |
| 13:24 | Washington (Dulles Intl) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 13:30 | Naples (Naples) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 13:30 | Miami (Miami) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 13:36 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 13:36 | Hartford (Bradley Intl) | NetJets | C68A (Cessna 560XL Citation Excel) | Selon le planning | |
| 13:40 | Boston (Logan International) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 13:48 | Gainesville (Gainesville Regional) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 13:48 | Miami (Miami) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Selon le planning | |
| 13:48 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 13:48 | Orlando (Orlando) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Selon le planning | |
| 13:48 | White Plains (Westchester County) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Selon le planning | |
| 13:54 | Freeport (Grand Bahama Intl) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 13:54 | North Eleuthera (North Eleuthera) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 14:00 | Houston (Hobby et autres aéroports) | Jet Linx Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Selon le planning | |
| 14:00 | Boca Raton (Public) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 14:00 | Boca Raton (Public) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 14:00 | Bedford (Hanscom Field) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 14:00 | Aguadilla (Borinquen) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 14:00 | Miami (Miami) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Selon le planning | |
| 14:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 14:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 14:00 | Atlanta (DeKalb Peachtree Airport) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 14:00 | WU518 | South Andros (South Andros) | Western Air | ER4 | Selon le planning |
| 14:00 | Fort Myers (SW Florida Intl) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Selon le planning | |
| 14:10 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Executive Airport) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Selon le planning | |
| 14:12 | St. Domingue (Las Americas) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 14:15 | Savannah (Savannah/Hilton Head) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 14:15 | Naples (Naples) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 14:18 | Birmingham (Birmingham) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 14:24 | Morristown (Morristown) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 14:30 | Myrtle Beach (Metropolitan Area) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 14:30 | Orlando (Orlando Executive) | Phoenix Air | GLF4 (Gulfstream IV) | Selon le planning | |
| 14:36 | La Romana (La Romana) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 14:39 | Richmond (Byrd International) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 14:40 | Naples (Naples) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 14:42 | Miami (Miami) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 14:42 | Fort Myers (SW Florida Intl) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 14:45 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 14:48 | Crooked Island (Crooked Island) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 15:00 | UP942 | Houston (Hobby et autres aéroports) | Bahamasair | B737 (Boeing 737-752) | Selon le planning |
| 15:00 | Bedford (Hanscom Field) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 15:00 | QE920 | Isabel Pass (Isabel Pass) | Qatar Executive | GA7C (Gulfstream G700) | Selon le planning |
| 15:00 | San Juan (Luis Munoz Marin) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna 650 Citation VII) | Selon le planning | |
| 15:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 15:00 | Orlando (Orlando) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 15:03 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 15:03 | Tampa (Tampa) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 15:09 | Montego Bay (Sangster Intl) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 15:15 | Miami (Opa-locka Executive Airport) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Selon le planning | |
| 15:18 | Washington (Dulles Intl) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 15:28 | Stuart (Witham Field) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 15:30 | Chicago (Midway) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | Selon le planning | |
| 15:30 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 15:30 | Stuart (Witham Field) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 15:30 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | Selon le planning | |
| 15:30 | Saint Augustine (St. Augustine Airport) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 16:00 | Paris (Ch. De Gaulle) | Air France | A359 (Airbus A350-941) | Selon le planning | |
| 16:00 | Miami (Miami) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 16:00 | Orlando (Orlando) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 16:20 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 16:30 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Selon le planning | |
| 16:30 | San Juan (Luis Munoz Marin) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna 650 Citation VII) | Selon le planning | |
| 16:30 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Executive Airport) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Selon le planning | |
| 16:34 | Miami (Miami) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 17:00 | Miami (Miami) | IBC Airways | SF34 (Saab 340A(F)) | Selon le planning | |
| 17:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 17:00 | Miami (Opa-locka Executive Airport) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 17:06 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Selon le planning | |
| 17:18 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Selon le planning | |
| 17:20 | Y2952 | Santo Domingo (La Isabela International Airport) | Air Century | GLF4 | Selon le planning |
| 17:24 | North Eleuthera (North Eleuthera) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 17:24 | Savannah (Savannah/Hilton Head) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Selon le planning | |
| 17:30 | Miami (Miami) | IBC Airways | SF34 (Saab 340B(F)) | Selon le planning | |
| 17:30 | Miami (Miami) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 17:30 | White Plains (Westchester County) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Selon le planning | |
| 18:00 | Miami (Miami) | IBC Airways | SF34 (Saab 340B(F)) | Selon le planning | |
| 18:00 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Selon le planning | |
| 18:00 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 18:00 | White Plains (Westchester County) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 18:15 | Cincinnati (Cinci./N. Kentucky) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Selon le planning | |
| 18:24 | Atlanta (DeKalb Peachtree Airport) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 18:30 | Savannah (Savannah/Hilton Head) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 18:30 | Londres (Heathrow) | Virgin Atlantic | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Selon le planning | |
| 18:30 | Augusta (Bush Field) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 18:33 | Saint Augustine (St. Augustine Airport) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 18:54 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 18:54 | Fort Myers (SW Florida Intl) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 19:15 | Orlando (Orlando) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 19:24 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | Selon le planning | |
| 19:30 | Miami (Miami) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 19:30 | West Palm Beach (West Palm Beach) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Selon le planning | |
| 19:30 | Minneapolis (St. Paul Downtown Airport) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 19:30 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 19:42 | San Juan (Luis Munoz Marin) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Selon le planning | |
| 20:00 | Wilmington (New Hanover County) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Selon le planning | |
| 20:48 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Selon le planning | |
| 21:00 | New York (John F Kennedy Intl) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Selon le planning | |
| 21:42 | New York (John F Kennedy Intl) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Selon le planning | |
| 22:00 | Londres (Heathrow) | Virgin Atlantic | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Selon le planning | |
L'heure de départ du vol depuis Intl (Nassau) est locale. Les informations concernant l'heure de départ peuvent être affichées avec un léger retard.
Attention! Consultez les informations sur les statuts des vols (annulations et retards) par numéro de téléphone ou sur le site Web de l'aéroport Intl