Heure locale:
| Heure | Vol | Itinéraire | Compagnie aérienne | Avion | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi, 8 juin | |||||
| 04:18 | Paris (Ch. De Gaulle) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | Selon le planning | |
| 04:20 | Paris (Ch. De Gaulle) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | Selon le planning | |
| 04:23 | Paris (Ch. De Gaulle) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-476(SF)) | Selon le planning | |
| 04:24 | Paris (Ch. De Gaulle) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-48E(SF)) | Selon le planning | |
| 04:24 | Paris (Ch. De Gaulle) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-883(BCF)) | Selon le planning | |
| 04:29 | Paris (Ch. De Gaulle) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | Selon le planning | |
| 04:33 | Paris (Ch. De Gaulle) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-48E(SF)) | Selon le planning | |
| 04:34 | Paris (Ch. De Gaulle) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-48E(SF)) | Selon le planning | |
| 05:40 | Katowice (Pyrzowice) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 06:51 | Manchester (Manchester) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86N) | Selon le planning | |
| 07:18 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 07:20 | Manchester (Manchester) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 07:38 | Londres (Stansted) | Titan Airways | A320 (Airbus A320-233) | Selon le planning | |
| 07:55 | Düsseldorf (Düsseldorf) | TUI | B738 (Boeing 737-86J) | Selon le planning | |
| 08:04 | Glasgow (Glasgow Intl) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 08:20 | SE803 | Ürümqi (Urumqi) | Sky Vision Airlines | 346 | Selon le planning |
| 08:40 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Selon le planning | |
| 08:47 | Leeds (Leeds/Bradford) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 08:48 | Exeter (Exeter) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Selon le planning | |
| 08:49 | Birmingham (Birmingham) | Jet2 | B738 (Boeing 737-808) | Selon le planning | |
| 08:53 | Edinbourg (Turnhouse) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 08:54 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EU) | Selon le planning | |
| 09:21 | Londres (Biggin Hill) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Selon le planning | |
| 09:26 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Selon le planning | |
| 09:28 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Selon le planning | |
| 09:29 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Selon le planning | |
| 09:49 | Manchester (Manchester) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 09:56 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EU) | Selon le planning | |
| 10:03 | Milan (Malpensa) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Selon le planning | |
| 10:06 | Farnborough (Farnborough) | Jet Aviation Business Jets | C25C (Cessna Citation CJ4) | Selon le planning | |
| 10:28 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Selon le planning | |
| 10:31 | Aberdeen (Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Selon le planning | |
| 10:50 | Newcastle-upon-Tyne (Newcastle Airport) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 10:57 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 10:57 | Leeds (Leeds/Bradford) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning | |
| 11:21 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Selon le planning | |
| 11:24 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 11:26 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Selon le planning | |
| 11:28 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Selon le planning | |
| 11:33 | Londres (Gatwick) | Ascend Airways | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 11:33 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Selon le planning | |
| 11:35 | Birmingham (Birmingham) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 11:38 | Corfou (I. Kapodistrias) | Tus Air | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 11:39 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Selon le planning | |
| 11:57 | Ostrava (Mosnov) | NyxAir | SF34 (Saab 340A(F)) | Selon le planning | |
| 12:07 | Manchester (Manchester) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 12:30 | Manchester (Manchester) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 12:33 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Selon le planning | |
| 12:42 | Madrid (Barajas) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 12:44 | Leicestershire (East Midlands) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning | |
| 12:48 | Liverpool (Liverpool J. Lennon) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Selon le planning | |
| 13:04 | Lourdes (Tarbes Ossun Lourdes) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 13:11 | Manchester (Manchester) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 13:25 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 13:31 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 13:33 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Selon le planning | |
| 13:34 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Selon le planning | |
| 13:38 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 13:38 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Selon le planning | |
| 13:51 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 13:59 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 13:59 | Newcastle-upon-Tyne (Newcastle Airport) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Selon le planning | |
| 14:02 | Londres (Stansted) | Titan Airways | E190 (Embraer E190LR) | Selon le planning | |
| 14:02 | Hanovre (Hannover Airport) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 14:04 | Newcastle-upon-Tyne (Newcastle Airport) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Selon le planning | |
| 14:05 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 14:07 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 14:25 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 14:43 | Londonderry (Eglinton) | Loganair | E135 (Embraer ERJ-135ER) | Selon le planning | |
| 14:50 | Newcastle-upon-Tyne (Newcastle Airport) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 14:54 | Faro (Faro) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Selon le planning | |
| 14:54 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 15:04 | Londres (Heathrow) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EU) | Selon le planning | |
| 15:06 | Bristol (Bristol) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 15:11 | Londres (Stansted) | Jet2 | B738 (Boeing 737-808) | Selon le planning | |
| 15:22 | Londres (Stansted) | Titan Airways | E190 (Embraer E190LR) | Selon le planning | |
| 15:26 | Eindhoven (Eindhoven) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 15:31 | Edinbourg (Turnhouse) | Loganair | E135 (Embraer ERJ-135ER) | Selon le planning | |
| 15:32 | Edinbourg (Turnhouse) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 15:38 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Selon le planning | |
| 15:39 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Selon le planning | |
| 15:43 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Selon le planning | |
| 16:04 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Selon le planning | |
| 16:20 | Manchester (Manchester) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145MP) | Selon le planning | |
| 16:49 | Manchester (Manchester) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 16:52 | Manchester (Manchester) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 17:09 | Londres (Stansted) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | Selon le planning | |
| 17:09 | Oxford (Kidlington) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Selon le planning | |
| 17:18 | Newquay (St Mawgan) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Selon le planning | |
| 17:23 | Manchester (Manchester) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 17:28 | Londres (Stansted) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8H6) | Selon le planning | |
| 17:41 | Londres (Gatwick) | Ascend Airways | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 17:44 | Blackpool (Blackpool) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 17:57 | Exeter (Exeter) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 18:47 | Barnetby (Humberside Airport) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Selon le planning | |
| 18:48 | Glasgow (Glasgow Intl) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 18:50 | Manchester (Manchester) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 19:04 | Leicestershire (East Midlands) | Titan Airways | E190 (Embraer E190LR) | Selon le planning | |
| 19:06 | Manchester (Manchester) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 19:26 | Birmingham (Birmingham) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 19:27 | Birmingham (Birmingham) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 19:30 | Leicestershire (East Midlands) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Selon le planning | |
| 19:32 | Aberdeen (Dyce) | Loganair | AT46 (ATR 42-600) | Selon le planning | |
| 19:45 | SE803 | Ürümqi (Urumqi) | Sky Vision Airlines | 346 | Selon le planning |
| 19:53 | Paris (Ch. De Gaulle) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-86N(BCF)) | Selon le planning | |
| 20:19 | Birmingham (Birmingham) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Selon le planning | |
| 20:28 | Edinbourg (Turnhouse) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 20:42 | Manchester (Manchester) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 20:47 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | Selon le planning | |
| 20:48 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | Selon le planning | |
| 20:49 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-476(SF)) | Selon le planning | |
| 20:50 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | Selon le planning | |
| 20:51 | Edinbourg (Turnhouse) | FedEx Feeder | B734 (Boeing 737-45D(BDSF)) | Selon le planning | |
| 20:51 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-48E(SF)) | Selon le planning | |
| 20:52 | Manchester (Manchester) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 20:52 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | Selon le planning | |
| 20:52 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | Selon le planning | |
| 20:54 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-48E(SF)) | Selon le planning | |
| 20:55 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-48E(SF)) | Selon le planning | |
| 20:56 | Bristol (Bristol) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning | |
| 20:56 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | Selon le planning | |
| 20:57 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-883(BCF)) | Selon le planning | |
| 21:20 | Edinbourg (Turnhouse) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-48E(SF)) | Selon le planning | |
| 21:33 | E43042 | Enontekiö (Enontekio) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning |
| 22:28 | LM817 | Cardiff (Cardiff-Wales Arpt) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Selon le planning |
| 23:20 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | E75L (Embraer E175STD) | Selon le planning | |
| 23:25 | SE803 | Ürümqi (Urumqi) | Sky Vision Airlines | 346 | Selon le planning |
L'heure d'arrivée du vol à Durham Tees Valley (Teesside) est locale. Les informations relatives à l'heure d'arrivée peuvent être affichées avec un léger retard.
Attention! Consultez les informations sur les statuts des vols (annulations et retards) par numéro de téléphone ou sur le site Web de l'aéroport Durham Tees Valley.