Heure locale:
Tableau de départ en ligne Manhattan. Vous y trouverez tous les vols, les retards et les annulations. En outre, des informations détaillées sur chaque vol - l'heure de départ de l'avion, le numéro de vol, la compagnie aérienne desservant le vol, le numéro de bord de l'avion.
| Heure | Vol | Itinéraire | Compagnie aérienne | Avion | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi, 10 juin | |||||
| 08:00 | SY8919 | Camp Springs (Andrews AFB) | Sun Country Airlines | B738 | Selon le planning |
| 13:00 | G64626 | Clarksburg (Benedum) | GlobalX | A320 | Selon le planning |
| 23:30 | Milwaukee (Milwaukee-Mitchell) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Selon le planning | |
| 23:30 | Salt Lake City (Salt Lake City) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Selon le planning | |
L'heure de départ du vol depuis Manhattan (Manhattan) est locale. Les informations concernant l'heure de départ peuvent être affichées avec un léger retard.
Attention! Consultez les informations sur les statuts des vols (annulations et retards) par numéro de téléphone ou sur le site Web de l'aéroport Manhattan