Heure locale:
| Heure | Vol | Itinéraire | Compagnie aérienne | Avion | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi, 8 juin | |||||
| 10:24 | Greensboro (Greensboro/H. Point) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Selon le planning | |
| 10:40 | Indianapolis (Indianapolis) | Jet Linx Aviation | BE4W (Nextant 400XTi) | Selon le planning | |
| 13:46 | Bradenton (Sarasota Bradenton) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Selon le planning | |
| 15:54 | Chicago (Chicago Executive Airport) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Selon le planning | |
| 19:22 | Augusta (Bush Field) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Selon le planning | |
L'heure d'arrivée du vol à Charleston Executive Airport (Charleston) est locale. Les informations relatives à l'heure d'arrivée peuvent être affichées avec un léger retard.
Attention! Consultez les informations sur les statuts des vols (annulations et retards) par numéro de téléphone ou sur le site Web de l'aéroport Charleston Executive Airport.