Heure locale:
Tableau de départ en ligne Valley International. Vous y trouverez tous les vols, les retards et les annulations. En outre, des informations détaillées sur chaque vol - l'heure de départ de l'avion, le numéro de vol, la compagnie aérienne desservant le vol, le numéro de bord de l'avion.
| Heure | Vol | Itinéraire | Compagnie aérienne | Avion | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi, 4 juin | |||||
| 10:30 | ZW7326 | Killeen (Fort Hood Regional) | American Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Selon le planning |
| 10:30 | ZW7319 | Killeen (Fort Hood Regional) | American Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Selon le planning |
| 10:30 | ZW7325 | Killeen (Fort Hood Regional) | Air Wisconsin | CRJ2 | Selon le planning |
| 11:08 | ZW7327 | Killeen (Fort Hood Regional) | Air Wisconsin | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Selon le planning |
| 16:35 | G66228 | Villahermosa (Capitan Carlos Perez) | GlobalX | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning |
L'heure de départ du vol depuis Valley International (Harlingen) est locale. Les informations concernant l'heure de départ peuvent être affichées avec un léger retard.
Attention! Consultez les informations sur les statuts des vols (annulations et retards) par numéro de téléphone ou sur le site Web de l'aéroport Valley International