Heure locale:
| Heure | Vol | Itinéraire | Compagnie aérienne | Avion | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi, 9 juin | |||||
| 00:00 | Cologne (Köln/Bonn) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 00:05 | Athènes (Eleftherios V.) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 00:09 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | Corendon Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Selon le planning | |
| 00:10 | Bruges (Ostend) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 00:11 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 00:16 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 00:18 | Düsseldorf (Düsseldorf) | Corendon Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 00:19 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Selon le planning | |
| 00:21 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Selon le planning | |
| 00:21 | Bruxelles (National) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8K5(WL)) | Selon le planning | |
| 00:22 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 00:22 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 00:24 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 00:25 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 00:29 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 00:30 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Selon le planning | |
| 00:30 | Bruges (Ostend) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Selon le planning | |
| 00:31 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Selon le planning | |
| 00:32 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 00:34 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 00:35 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 00:40 | Budapest (Ferihegy) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 00:54 | Heraklion (N. Kazantzakis Apt.) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 00:59 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:13 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Selon le planning | |
| 01:15 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 01:23 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:23 | Düsseldorf (Düsseldorf) | Corendon Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 01:24 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:27 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:27 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:31 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:31 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:32 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:33 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:33 | Cologne (Köln/Bonn) | ETF Airways | B738 (Boeing 737-8GJ) | Selon le planning | |
| 01:35 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:36 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:40 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Selon le planning | |
| 01:41 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:41 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:42 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 01:49 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:50 | Belgrade (Nikola Tesla) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 01:56 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 01:57 | Istanbul (Ataturk) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Selon le planning | |
| 02:08 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 02:12 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 02:15 | Hanovre (Hannover Airport) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8HX) | Selon le planning | |
| 02:23 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 02:24 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 02:25 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 02:32 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 02:34 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 02:43 | Francfort (Frankfurt) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Selon le planning | |
| 02:44 | Francfort (Frankfurt) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Selon le planning | |
| 03:11 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 03:25 | Belgrade (Nikola Tesla) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8KN) | Selon le planning | |
| 03:36 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 03:40 | Zurich (Zurich Intl) | Edelweiss | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 03:43 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 03:44 | Budapest (Ferihegy) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Selon le planning | |
| 03:48 | Rzeszów (Jasionka) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Selon le planning | |
| 03:55 | Milan (Orio Al Serio) | Nesma Airlines | A320 (Airbus A320-211) | Selon le planning | |
| 04:02 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 04:03 | Rzeszów (Jasionka) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Selon le planning | |
| 04:04 | Belgrade (Nikola Tesla) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | Selon le planning | |
| 04:04 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | Corendon Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Selon le planning | |
| 04:07 | Rzeszów (Jasionka) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Selon le planning | |
| 04:09 | Hanovre (Hannover Airport) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-85R) | Selon le planning | |
| 04:11 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 04:15 | 6D6084 | Bratislava (Ivanka) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning |
| 04:18 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | Corendon Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Selon le planning | |
| 04:29 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Selon le planning | |
| 04:32 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:33 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:34 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 04:35 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:36 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:36 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 04:38 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:38 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 04:39 | Brno (Turany) | Smartwings | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 04:39 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:39 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 04:40 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:40 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 04:41 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:41 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:41 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:42 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 04:42 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:43 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:43 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:44 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:44 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:45 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 04:45 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:46 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:46 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:46 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:47 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:47 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 04:47 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:48 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:48 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:49 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Selon le planning | |
| 04:49 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:49 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:50 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 04:52 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:52 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 04:52 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:52 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 04:53 | Belgrade (Nikola Tesla) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 04:54 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8GQ) | Selon le planning | |
| 04:55 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Selon le planning | |
| 04:55 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-81D) | Selon le planning | |
| 04:55 | Prague (Ruzyne) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-86N) | Selon le planning | |
| 04:55 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 04:56 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:56 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 04:56 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Selon le planning | |
| 04:57 | Brno (Turany) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Selon le planning | |
| 04:57 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 04:57 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 04:57 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 04:58 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 04:59 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 04:59 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-81M) | Selon le planning | |
| 05:00 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Selon le planning | |
| 05:01 | Brno (Turany) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Selon le planning | |
| 05:01 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Selon le planning | |
| 05:02 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:03 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 05:04 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Selon le planning | |
| 05:04 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Selon le planning | |
| 05:06 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Selon le planning | |
| 05:06 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:08 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 05:08 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-81D) | Selon le planning | |
| 05:08 | Saint-Pétersbourg (Pulkovo) | AlMasria Universal Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 05:10 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 05:10 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Z9) | Selon le planning | |
| 05:10 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Selon le planning | |
| 05:11 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 05:12 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 05:12 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 05:13 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-81M) | Selon le planning | |
| 05:14 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-81M) | Selon le planning | |
| 05:15 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 05:15 | 6D6084 | Bratislava (Ivanka) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning |
| 05:16 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:17 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 05:18 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:19 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 05:20 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 05:23 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Z9) | Selon le planning | |
| 05:24 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 05:25 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 05:25 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:26 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B737 (Boeing 737-7Q8) | Selon le planning | |
| 05:27 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 05:27 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:28 | Prague (Ruzyne) | Air Transat | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 05:29 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:30 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:30 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Selon le planning | |
| 05:31 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 05:32 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Selon le planning | |
| 05:32 | Prague (Ruzyne) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-8FZ) | Selon le planning | |
| 05:32 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 05:33 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:33 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:35 | Prague (Ruzyne) | Air Transat | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 05:35 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:36 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Selon le planning | |
| 05:37 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Selon le planning | |
| 05:37 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:38 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 05:38 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:39 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:39 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 05:39 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:40 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:40 | Prague (Ruzyne) | Air Transat | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 05:41 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:41 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 05:42 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:43 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 05:43 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:44 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:44 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:44 | Prague (Ruzyne) | Czech Airlines (100 Years Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 05:44 | Prague (Ruzyne) | Global Aviation | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 05:45 | Prague (Ruzyne) | Air Transat | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 05:45 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:46 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Z9) | Selon le planning | |
| 05:46 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:46 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:47 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:47 | Prague (Ruzyne) | Eurowings | B738 (Boeing 737-8GQ) | Selon le planning | |
| 05:48 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Selon le planning | |
| 05:48 | Prague (Ruzyne) | IndiGo | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 05:49 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 05:49 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:49 | Prague (Ruzyne) | SmartLynx | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 05:50 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 05:51 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Selon le planning | |
| 05:51 | Prague (Ruzyne) | Air Transat | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 05:53 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 05:54 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Selon le planning | |
| 05:54 | Bacău (Bacau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Selon le planning | |
| 05:55 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:56 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 05:56 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 05:57 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 05:58 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Selon le planning | |
| 05:59 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 06:00 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 06:01 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 06:03 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 06:06 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-81D) | Selon le planning | |
| 06:07 | Prague (Ruzyne) | SmartLynx | A320 (Airbus A320-232) | Selon le planning | |
| 06:09 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Selon le planning | |
| 06:17 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Selon le planning | |
| 06:17 | Ostrava (Mosnov) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 06:21 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Selon le planning | |
| 06:24 | Brno (Turany) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 06:30 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Selon le planning | |
| 06:38 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Selon le planning | |
| 06:42 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | Selon le planning | |
| 06:46 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FH) | Selon le planning | |
| 06:46 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Selon le planning | |
| 06:49 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Z9) | Selon le planning | |
| 06:51 | Prague (Ruzyne) | SmartLynx | A333 (Airbus A330-343) | Selon le planning | |
| 06:55 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 06:56 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Selon le planning | |
| 07:00 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Selon le planning | |
| 07:02 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FH) | Selon le planning | |
| 07:04 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FZ) | Selon le planning | |
| 07:07 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Selon le planning | |
| 07:09 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Selon le planning | |
| 07:22 | Ostrava (Mosnov) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 07:30 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Selon le planning | |
| 07:34 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Selon le planning | |
| 07:41 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Selon le planning | |
| 07:44 | Belfast (Belfast Intl Arpt) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Selon le planning | |
| 07:45 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
| 07:45 | Moscou (Vnukovo) | Nesma Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning | |
| 07:49 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Selon le planning | |
| 07:52 | Tallinn (Ulemiste) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8KN) | Selon le planning | |
| 07:56 | Prague (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-81M) | Selon le planning | |
| 07:58 | Prague (Ruzyne) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning | |
