Heure locale:
Heure | Vol | Itinéraire | Compagnie aérienne | Avion | Statut |
---|---|---|---|---|---|
lundi, 27 mars | |||||
06:35 | GF27 | Bahrein (Bahrain Intl) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | Estimation de 06:39 |
06:40 | AZ681 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | ITA Airways | A359 (Airbus A350-941) | Atterri 05:46 |
06:43 | ABR257 | Barcelone (Barcelona) | Amazon Air | B738 (Boeing 737-86N(SF)) | Atterri 06:21 |
06:48 | Katowice (Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Atterri 06:25 | |
07:00 | DL112 | Boston (Logan International) | Delta Air Lines | A339 (Airbus A330-941) | Atterri 06:14 |
07:05 | AZ615 | Boston (Logan International) | ITA Airways | A332 (Airbus A330-202) | Estimation de 06:54 |
07:05 | EY85 | Abou Dhabi (Abu Dhabi Intl) | Etihad Airways | B77W (Boeing 777-3FX(ER)) | Retardé 07:49 |
07:05 | AZ717 | Athènes (Eleftherios V.) | ITA Airways | A319 (Airbus A319-112) | Estimation de 06:58 |
07:05 | FR3075 | Brindisi (Papola Casale) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Estimation de 06:55 |
07:15 | AA236 | New York (John F Kennedy Intl) | American Airlines (Oneworld Livery) | B772 (Boeing 777-223(ER)) | Estimation de 07:17 |
07:15 | AZ803 | Alger (Houari Boumediene) | ITA Airways | A319 (Airbus A319-112) | Estimation de 06:56 |
07:15 | QR115 | Doha (Doha) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Estimation de 07:30 |
07:25 | AZ1162 | Lamezia Terme (S Eufemia) | ITA Airways | A320 (Airbus A320-216) | Estimation de 07:13 |
07:25 | AZ1268 | Naples (Naples) | ITA Airways (Born to be Sustainable Livery) | BCS3 (Airbus A220-300) | Selon le planning |
07:25 | AZ1620 | Brindisi (Papola Casale) | ITA Airways | A320 (Airbus A320-216) | Estimation de 07:11 |
07:25 | AZ1722 | Catane (Fontanarossa) | ITA Airways | A320 (Airbus A320-216) | Estimation de 07:09 |
07:25 | AZ1778 | Palerme (Palermo Airport) | ITA Airways | A319 (Airbus A319-112) | Estimation de 07:09 |
07:30 | DL182 | New York (John F Kennedy Intl) | Delta Air Lines | B763 (Boeing 767-332(ER)) | Estimation de 06:52 |
07:30 | AZ1312 | Bologne (Guglielmo Marconi) | ITA Airways | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning |
07:30 | AZ1460 | Venise (Marco Polo) | ITA Airways | A319 (Airbus A319-112) | Selon le planning |
07:31 | Copenhague (Kastrup Copenhagen) | Privilege Style | B752 (Boeing 757-256) | Estimation de 07:43 | |
07:35 | AZ1590 | Cagliari (Elmas) | ITA Airways | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning |
07:40 | W62815 | Vienne (Vienna International) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Estimation de 07:24 |
07:45 | CI75 | Taipei (Taoyuan Intl) | China Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Estimation de 07:49 |
07:45 | UA40 | New York (Newark) | United Airlines | B772 (Boeing 777-222(ER)) | Retardé 08:30 |
07:45 | AZ1356 | Trieste (Dei Legionari) | ITA Airways | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning |
07:45 | AZ1602 | Bari (Palese) | ITA Airways | A20N (Airbus A320-272N) | Selon le planning |
07:45 | FR1171 | Catane (Fontanarossa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Estimation de 07:22 |
07:45 | U21123 | Basel, Switzerland/Mulhouse (EuroAirport Swiss) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Estimation de 07:22 |
07:45 | W62339 | Budapest (Ferihegy) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Estimation de 07:30 |
07:45 | AA110 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Diverted to ORD |
07:50 | AZ1380 | Gênes (Cristoforo Colombo) | ITA Airways (Born to be Sustainable Livery) | BCS3 (Airbus A220-300) | Selon le planning |
07:50 | FR3947 | Palerme (Palermo Airport) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning |
07:50 | W63857 | Tirana (Rinas) | Wizz Air | A20N (Airbus A320-271N) | Selon le planning |
07:55 | A3550 | Thessalonique (Makedonia Apt.) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Estimation de 07:39 |
07:55 | EW2882 | Stuttgart (Echterdingen) | Eurowings | 320 | Annulé |
07:55 | W28416 | Milan (Orio Al Serio) | Flexflight | 73G | Selon le planning |
07:55 | XZ1101 | Milan (Orio Al Serio) | Hello Jets | B737 (Boeing 737-7K2) | Selon le planning |
08:00 | AA240 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Estimation de 07:30 |
08:00 | AZ809 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | ITA Airways | A332 (Airbus A330-202) | Estimation de 07:43 |
08:05 | W28454 | Olbia (Costa Smeralda) | Flexflight | 73H | Selon le planning |
08:05 | XZ2603 | Olbia (Costa Smeralda) | Aeroitalia | B738 (Boeing 737-85F) | Selon le planning |
08:10 | AZ2013 | Milan (Linate) | ITA Airways | A319 (Airbus A319-112) | Selon le planning |
08:10 | OS501 | Vienne (Vienna International) | Austrian Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning |
08:10 | U21411 | Genève (Geneve-Cointrin) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning |
08:10 | W28474 | Alghero (Fertilia) | Flexflight | 73H | Selon le planning |
08:10 | XZ2550 | Alghero (Fertilia) | Aeroitalia | B738 (Boeing 737-86Q) | Selon le planning |
08:15 | DL214 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B763 (Boeing 767-332(ER)) | Retardé 08:47 |
08:15 | AZ317 | Paris (Ch. De Gaulle) | ITA Airways | A319 (Airbus A319-112) | Selon le planning |
08:15 | AZ1432 | Turin (Citta Di Torino) | ITA Airways | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning |
08:15 | UA884 | Washington (Dulles Intl) | United Airlines | B772 (Boeing 777-222(ER)) | Estimation de 08:19 |
08:20 | FR932 | Cologne (Köln/Bonn) | Ryanair | 73H | Annulé |
08:20 | JU530 | Belgrade (Nikola Tesla) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | Selon le planning |
08:25 | AZ1588 | Cagliari (Elmas) | ITA Airways | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning |
08:25 | FR994 | Valence (Valencia) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning |
08:25 | W65061 | Cracovie (J. Paul II Balice) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Selon le planning |
08:29 | ABR897 | Leipzig (Leipzig/Halle) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-4Q8(SF)) | Selon le planning |
08:30 | FR4901 | Palerme (Palermo Airport) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning |
08:40 | W61443 | Varsovie (Frederic Chopin & other airports) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Selon le planning |
08:45 | LY385 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | El Al | B772 (Boeing 777-258(ER)) | Estimation de 08:47 |
08:45 | FR4855 | Catane (Fontanarossa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning |
08:45 | Milan (Orio Al Serio) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning | |
08:50 | EW7886 | Hambourg (Fuhlsbüttel) | Eurowings | 32A | Annulé |
08:50 | LX1726 | Zurich (Zurich Intl) | Air Baltic | BCS3 (Airbus A220-300) | Selon le planning |
09:00 | AA718 | Philadelphie (Philadelphia) | American Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Estimation de 08:34 |
09:00 | AF1204 | Paris (Ch. De Gaulle) | Air France | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning |
09:00 | KM612 | Malte (Luqa) | Air Malta | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning |
09:05 | W63141 | Bucarest (Otopeni Intl) | Wizz Air | A320 | Selon le planning |
09:10 | AZ2021 | Milan (Linate) | ITA Airways | A319 (Airbus A319-112) | Selon le planning |
09:10 | U24813 | Paris (Orly) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning |
09:10 | VY6100 | Barcelone (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning |
09:20 | LH230 | Francfort (Frankfurt) | Lufthansa | 32A | Annulé |
09:25 | U25079 | Berlin (Brandenburg et autres aéroports) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning |
09:30 | KL1597 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B739 (Boeing 737-9K2) | Selon le planning |
09:30 | SN3175 | Bruxelles (National) | Brussels Airlines | A319 (Airbus A319-111) | Selon le planning |
09:30 | UX1043 | Madrid (Barajas) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Selon le planning |
09:30 | VY6242 | Valence (Valencia) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning |
09:35 | AC892 | Montréal (Elliott Trudeau) | Air Canada Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Diverted to YQY |
09:35 | A3650 | Athènes (Eleftherios V.) | Aegean Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Selon le planning |
09:40 | D83730 | Copenhague (Kastrup Copenhagen) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Selon le planning |
09:40 | TK1861 | Istanbul (Ataturk) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Selon le planning |
09:45 | FR5817 | Bari (Palese) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning |
09:55 | AZ1596 | Cagliari (Elmas) | ITA Airways | A320 (Airbus A320-216) | Selon le planning |
09:55 | EW9882 | Düsseldorf (Düsseldorf) | Eurowings | 320 | Annulé |
10:00 | LH1866 | Munich (Franz Josef Strauss) | Lufthansa | 32Q | Annulé |
10:00 | NO1446 | Bologne (Guglielmo Marconi) | Neos | B738 (Boeing 737-86N) | Selon le planning |
10:05 | BA552 | Londres (Heathrow) | British Airways | A321 (Airbus A321-231) | Selon le planning |
10:10 | AY1761 | Helsinki (Helsinki-Vantaa) | Finnair | A321 (Airbus A321-231) | Selon le planning |
10:10 | AZ2029 | Milan (Linate) | ITA Airways | A319 (Airbus A319-111) | Selon le planning |
10:10 | DY1870 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Selon le planning |
10:10 | D84355 | Stockholm (Arlanda) | Norwegian (Karen Blixen Livery) | B738 (Boeing 737-8JP) | Selon le planning |
10:10 | FR9726 | Marseille (Marseille) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning |
10:20 | DL152 | New York (John F Kennedy Intl) | Delta Air Lines | A333 (Airbus A330-302) | Estimation de 09:32 |
10:20 | W68304 | Prague (Ruzyne) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Selon le planning |
10:25 | EI402 | Dublin (Dublin) | Aer Lingus | A320 (Airbus A320-214) | Selon le planning |
10:30 | FR1726 | Faro (Faro) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning |
10:35 | DL66 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | A333 (Airbus A330-323) | Estimation de 09:51 |
10:35 | FR5843 | Brindisi (Papola Casale) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning |
10:35 | NO739 | Milan (Malpensa) | Neos | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Selon le planning |
10:45 | FR3180 | Barcelone (Barcelona) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Selon le planning |
L'heure d'arrivée du vol à Fiumicino (Rome) est locale. Les informations relatives à l'heure d'arrivée peuvent être affichées avec un léger retard.
Attention! Consultez les informations sur les statuts des vols (annulations et retards) par numéro de téléphone ou sur le site Web de l'aéroport Fiumicino.