Paikallista aikaa:
| Aika | Lento | Reitti | Lentoyhtiö | Lentokoneet | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| tiistaina, 9 kesäkuuta | |||||
| 00:04 | Oslo (Oslo Gardermoenin Lentokenttä) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Aikataulutettu | |
| 00:46 | Helsinki (Helsinki-Vantaan Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 01:38 | Karup (Karupin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 02:36 | Toulon (Hyeresin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 02:37 | Billund (Billundin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 06:01 | Göteborg (Göteborg Landvetterin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 07:01 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Aikataulutettu | |
| 07:47 | Malmö (Malmön Lentoasema) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Aikataulutettu | |
| 07:52 | Billund (Billundin Lentoasema) | Sun-Air | P180 (Piaggio Avanti II EVO) | Aikataulutettu | |
| 07:57 | Aalborg (Aalborgin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 08:14 | Billund (Billundin Lentoasema) | Flexflight | C25A (Cessna 525A CitationJet CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 08:16 | Billund (Billundin Lentoasema) | Sun-Air | P180 (Piaggio Avanti II EVO) | Aikataulutettu | |
| 08:33 | Billund (Billundin Lentoasema) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | Aikataulutettu | |
| 08:38 | Aarhus (Aarhusin Lentokenttä) | Flexflight | C25A (Cessna 525A Citation CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 09:11 | Rooma (Ciampino–G. B. Pastinen Kansainvälinen Lentokenttä) | Flexflight | C25A (Cessna 525A CitationJet CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 09:29 | Sonderborg (Sonderborgin Lentokenttä) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:32 | Hampuri (Hampurin Lentokenttä) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:33 | Sonderborg (Sonderborgin Lentokenttä) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:38 | Esbjerg (Esbjergin Lentoasema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:40 | Billund (Billundin Lentoasema) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | Aikataulutettu | |
| 09:43 | Groningen (Eelden Lentosema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:47 | Groningen (Eelden Lentosema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:47 | Esbjerg (Esbjergin Lentoasema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:49 | Groningen (Eelden Lentosema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:52 | Groningen (Eelden Lentosema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:52 | Sonderborg (Sonderborgin Lentokenttä) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:53 | Sonderborg (Sonderborgin Lentokenttä) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 09:55 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 10:00 | Kiel (Kiel-Holtenau) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 10:02 | Sonderborg (Sonderborgin Lentokenttä) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 10:03 | Kiel (Kiel-Holtenau) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 10:04 | Malmö (Malmön Lentoasema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 10:09 | Kiel (Kiel-Holtenau) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 10:10 | Groningen (Eelden Lentosema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 10:11 | Kiel (Kiel-Holtenau) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 10:11 | Sonderborg (Sonderborgin Lentokenttä) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 10:12 | Berliini (Brandenburg) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 10:13 | Berliini (Brandenburg) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 10:16 | Sonderborg (Sonderborgin Lentokenttä) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 10:19 | Stuttgart (Stuttgartin Lentokenttä) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Aikataulutettu | |
| 10:20 | Billund (Billundin Lentoasema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 10:27 | Katowice (Katowicen Kansainvälinen Lentoasema) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Aikataulutettu | |
| 10:29 | Hannover (Hannoverin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 10:54 | Odense (Beldringe) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 10:59 | Bergen (Bergenin Lentoasema) | Air X Charter | E190 (Embraer Lineage 1000) | Aikataulutettu | |
| 11:02 | Billund (Billundin Lentoasema) | British Airways | J328 (Dornier 328-310 Jet) | Aikataulutettu | |
| 11:03 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 11:09 | Mykonos (Mykonosin Lentokenttä) | Flexflight | C25A (Cessna 525A Citation CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 11:13 | Farnborough (Farnborough) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Aikataulutettu | |
| 11:18 | Bryssel (Brysselin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 11:24 | Nizza (Cote D'Azurin Lentokenttä) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Aikataulutettu | |
| 11:31 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 11:37 | Guernsey (Guernseyn Lentokenttä) | Aurigny | D228 (Dornier 228-212) | Aikataulutettu | |
| 11:38 | Guernsey (Guernseyn Lentokenttä) | Aurigny | D228 (Dornier 228-212) | Aikataulutettu | |
| 11:42 | Sonderborg (Sonderborgin Lentokenttä) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 11:46 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 11:54 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 11:55 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:00 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 12:00 | Aarhus (Aarhusin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 12:01 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 12:01 | Aarhus (Aarhusin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 12:03 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:05 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:06 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 12:07 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:08 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 12:09 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:10 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 12:11 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:13 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:15 | Odense (Beldringe) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Aikataulutettu | |
| 12:16 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:18 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:19 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 12:20 | Inverness (Invernessin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 12:20 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Flexflight | C25A (Cessna 525A CitationJet CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 12:22 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:25 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 12:30 | Farnborough (Farnborough) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 12:35 | Aarhus (Aarhusin Lentokenttä) | Flexflight | C25A (Cessna 525A Citation CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 12:37 | Oberpfaffenhofen (Oberpfaffenhofen) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 12:38 | Bergen (Bergenin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 12:42 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 12:43 | Liege (Liegen Lentoasema) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | Aikataulutettu | |
| 12:45 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 12:47 | Salzburg (W. A. Mozart Salzburgin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Aikataulutettu | |
| 12:49 | Oslo (Oslo Gardermoenin Lentokenttä) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Aikataulutettu | |
| 12:50 | Oslo (Oslo Gardermoenin Lentokenttä) | Flexflight | C25A (Cessna 525A Citation CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 12:54 | Odense (Beldringe) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 12:55 | Rimini (Miramaren Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 12:55 | Odense (Beldringe) | Flexflight | GALX (Gulfstream G200 Galaxy) | Aikataulutettu | |
| 12:58 | Toulon (Hyeresin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 13:00 | Toulon (Hyeresin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 13:03 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 13:04 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Flexflight | GALX (Gulfstream G200 Galaxy) | Aikataulutettu | |
| 13:13 | Dundee (Dundeen Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 13:15 | Inverness (Invernessin Lentoasema) | British Airways | J328 (Dornier 328-310 Jet) | Aikataulutettu | |
| 13:16 | Billund (Billundin Lentoasema) | Sun-Air | C501 (Cessna 501 Citation I SP) | Aikataulutettu | |
| 13:25 | Odense (Beldringe) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 13:30 | Innsbruck (Innsbruckin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 13:30 | Aarhus (Aarhusin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 13:31 | Aarhus (Aarhusin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 13:35 | Kitzingen (Kitzingen) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 13:38 | Nizza (Cote D'Azurin Lentokenttä) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Aikataulutettu | |
| 13:44 | Aalborg (Aalborgin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 13:47 | Farnborough (Farnborough) | Flexflight | C25A (Cessna 525A CitationJet CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 13:50 | Málaga (Málagan Lentokenttä) | Air X Charter | E190 (Embraer Lineage 1000) | Aikataulutettu | |
| 13:51 | Aarhus (Aarhusin Lentokenttä) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Aikataulutettu | |
| 13:54 | Odense (Beldringe) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 13:56 | Halmstad (Halmstadin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 13:58 | Lontoo (London Lutonin Lentokenttä) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Aikataulutettu | |
| 14:05 | Bodø (Bodøn Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 14:06 | Sion (Sion) | Flexflight | C25A (Cessna 525A CitationJet CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 14:08 | Innsbruck (Innsbruckin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 14:08 | Odense (Beldringe) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 14:11 | Glasgow (Glasgow’n kansainvälinen lentoasema) | Sun-Air | P180 (Piaggio Avanti II EVO) | Aikataulutettu | |
| 14:19 | Billund (Billundin Lentoasema) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Aikataulutettu | |
| 14:20 | Innsbruck (Innsbruckin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 14:21 | Toulon (Hyeresin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 14:25 | Málaga (Málagan Lentokenttä) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 605) | Aikataulutettu | |
| 14:26 | Venetsia (Venetsian Marco Polon Lentokenttä) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Aikataulutettu | |
| 14:30 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Flexflight | C25A (Cessna 525A CitationJet CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 14:31 | Rooma (Ciampino–G. B. Pastinen Kansainvälinen Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 14:36 | Luulaja (Luulajan lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 14:39 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Flexflight | C25A (Cessna 525A Citation CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 14:41 | Aarhus (Aarhusin Lentokenttä) | Flexflight | C25A (Cessna 525A CitationJet CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 14:45 | Innsbruck (Innsbruckin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 14:47 | Pariisi (Le Bourget) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 14:47 | Innsbruck (Innsbruckin Lentokenttä) | Flexflight | C25A (Cessna 525A Citation CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 14:49 | Innsbruck (Innsbruckin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 14:51 | Tukholma (Bromman lentoasema) | Flexflight | C25A (Cessna 525A Citation CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 14:54 | Granada (Granadan Lentoasema) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 605) | Aikataulutettu | |
| 14:55 | Oslo (Oslo Gardermoenin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 14:55 | Trollhattan (Trollhattanin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 15:01 | München (Franz Josef Straussin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 15:03 | Sonderborg (Sonderborgin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 15:05 | Northolt (Northolt) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 15:13 | Innsbruck (Innsbruckin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 15:14 | Innsbruck (Innsbruckin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 15:19 | Málaga (Málagan Lentokenttä) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Aikataulutettu | |
| 15:22 | Borlänge (Dalan Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 15:23 | Köln (Kölnin–Bonnin lentoasema) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | Aikataulutettu | |
| 15:25 | Billund (Billundin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 15:26 | Nizza (Cote D'Azurin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 15:28 | Nevers (Nevers) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 15:35 | Tel Aviv (Ben Gurion Kansainvälinen Lentokenttä) | Flexflight | GALX (Gulfstream G200 Galaxy) | Aikataulutettu | |
| 15:35 | Saint Tropez (La Mole) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 15:37 | Pristina (Pristinan Kansainvälinen Lentokenttä) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Aikataulutettu | |
| 15:37 | Zürich (Zürichin Lentoasema) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Aikataulutettu | |
| 15:38 | Kirmington (Humbersiden Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 15:41 | Oslo (Oslo Gardermoenin Lentokenttä) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | Aikataulutettu | |
| 15:44 | Las Palmas (Gran Canarian Lentoasema) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Aikataulutettu | |
| 15:47 | Saint Tropez (La Mole) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 15:53 | Berliini (Brandenburg) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 605) | Aikataulutettu | |
| 15:54 | Bergen (Bergenin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 15:55 | Innsbruck (Innsbruckin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 15:57 | Stavanger (Stavanger Solan Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 16:01 | Tartto (Tartton Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 16:03 | Split (Splitin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 16:03 | Ivalo (Ivalon Lentokenttä) | Sun-Air | C501 (Cessna 501 Citation I SP) | Aikataulutettu | |
| 16:04 | Northolt (Northolt) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 16:10 | Kittilä (Kittilän Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Aikataulutettu | |
| 16:10 | Cannes (Mandelieu) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Aikataulutettu | |
| 16:10 | Göteborg (Gothenburg City Airport) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 16:15 | Groningen (Eelden Lentosema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 16:19 | Inverness (Invernessin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 16:21 | Olbia (Olbia Costa Smeraldan Lentokenttä) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | Aikataulutettu | |
| 16:28 | Lontoo (London Lutonin Lentokenttä) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Aikataulutettu | |
| 16:31 | Bornholm (Bornholmin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 16:32 | Toulon (Hyeresin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 16:35 | Nevers (Nevers) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 16:35 | Bornholm (Bornholmin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 16:39 | Pariisi (Le Bourget) | Flexflight | C25A (Cessna 525A Citation CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 16:40 | Trondheim (Trondheim Vaernesin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 16:41 | Edinburgh (Edinburghin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 16:44 | Milano (Milano Linaten Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 16:46 | Northolt (Northolt) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 16:46 | Rostock-Laage (Laagen Lentoasema) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Aikataulutettu | |
| 16:50 | Groningen (Eelden Lentosema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 16:51 | Örebro (Örebro-Boforsin Lentoasema) | Flexflight | C25A (Cessna 525A CitationJet CJ2+) | Aikataulutettu | |
| 16:51 | Göteborg (Göteborg Landvetterin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 16:53 | Faro (Faron Lentoasema) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Aikataulutettu | |
| 16:53 | Trondheim (Trondheim Vaernesin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 16:54 | Nevers (Nevers) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 16:54 | Cuneo (Levaldigin Lentokenttä) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Aikataulutettu | |
| 16:56 | Dublin (Dublinin Lentoasema) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Aikataulutettu | |
| 16:56 | Rostock-Laage (Laagen Lentoasema) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Aikataulutettu | |
| 16:56 | Aalborg (Aalborgin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 16:57 | Amsterdam (Schipholin kansainvälinen lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:01 | Nevers (Nevers) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 17:02 | Skopje (Skopjen Aleksanteri Suuren Lentokenttä) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Aikataulutettu | |
| 17:03 | Trondheim (Trondheim Vaernesin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 17:06 | Toulon (Hyeresin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:06 | Sonderborg (Sonderborgin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:07 | Nizza (Cote D'Azurin Lentokenttä) | Luxwing | C25A (Cessna 525A Citation CJ2) | Aikataulutettu | |
| 17:08 | Trondheim (Trondheim Vaernesin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 17:08 | Tukholma (Arlandan Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 17:10 | Nevers (Nevers) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 17:10 | Geneve (Geneven Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:10 | Ålesund (Vigra Ålesundin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:10 | Odense (Beldringe) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:11 | Aalborg (Aalborgin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 17:11 | Aarhus (Aarhusin Lentokenttä) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Aikataulutettu | |
| 17:14 | Linköping (Linköpingin Lentokenttä) | Flexflight | GALX (Gulfstream G200 Galaxy) | Aikataulutettu | |
| 17:16 | Stuttgart (Stuttgartin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:18 | Visby (Visbyn Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 17:19 | Szczecin (Goleniow'n Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:24 | Örebro (Örebro-Boforsin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Aikataulutettu | |
| 17:24 | Palanga (Palangan Kansainvälinen Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 17:25 | Napoli (Napolin Kansainvälinen Lentoasema) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Aikataulutettu | |
| 17:25 | Inverness (Invernessin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:25 | Grosseto (Baccarini) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Aikataulutettu | |
| 17:26 | Helsinki (Helsinki-Vantaan Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:29 | Nevers (Nevers) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47E) | Aikataulutettu | |
| 17:30 | Alicante (Alicante-Elchen Lentokenttä) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Aikataulutettu | |
| 17:30 | Oslo (Oslo Gardermoenin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
| 17:33 | Bornholm (Bornholmin Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:34 | Toulon (Hyeresin Lentokenttä) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Aikataulutettu | |
| 17:35 | Tukholma (Arlandan Lentoasema) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Aikataulutettu | |
