Paikallista aikaa:
| Aika | Lento | Reitti | Lentoyhtiö | Lentokoneet | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| perjantaina, 5 kesäkuuta | |||||
| 05:00 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpurin Kansainvälinen Lentokenttä) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | Aikataulutettu | |
| 07:42 | Mauritius (Sir Seewoosagur Ramgoolamin Kansainvälinen Lentokenttä) | Air Mauritius | A339 (Airbus A330-941) | Aikataulutettu | |
| 07:55 | Lontoo (Heathrow’n Lentoasema) | Qantas | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Aikataulutettu | |
| 08:10 | Kambalda (Kambalda) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 08:19 | Dalgaranga (Dalgaranga) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 08:25 | Kambalda (Kambalda) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 08:44 | Hambantota (Mattala Rajapaksan Kansainvälinen Lentokenttä) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 09:01 | Leonora (Leonora) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 09:10 | QQ6521 | Laverton (Laverton) | Alliance Airlines | 100 | Aikataulutettu |
| 09:10 | Lontoo (Heathrow’n Lentoasema) | Qantas | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Aikataulutettu | |
| 09:15 | QQ6521 | Laverton (Laverton) | Alliance Airlines | 100 | Aikataulutettu |
| 09:16 | Ravensthorpe (Ravensthorpe) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 09:17 | Singapore (Changin kansainvälinen lentoasema) | Qantas | A332 (Airbus A330-202) | Aikataulutettu | |
| 09:21 | Dalgaranga (Dalgaranga) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 09:25 | QQ6521 | Laverton (Laverton) | Alliance Airlines | 100 | Aikataulutettu |
| 09:29 | Ravensthorpe (Ravensthorpe) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 09:30 | Townsville (Townsvillen Lentoasema) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 09:30 | QQ6521 | Laverton (Laverton) | Alliance Airlines | 100 | Aikataulutettu |
| 09:34 | PY3032 | Mount Magnet (Mount Magnet) | Surinam Airways | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | Aikataulutettu |
| 09:36 | PY3032 | Mount Magnet (Mount Magnet) | Surinam Airways | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | Aikataulutettu |
| 09:38 | PY3032 | Mount Magnet (Mount Magnet) | Surinam Airways | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | Aikataulutettu |
| 10:14 | Ravensthorpe (Ravensthorpe) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 10:25 | WO183 | Marble Bar (Marble Bar) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 10:26 | WO183 | Marble Bar (Marble Bar) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190LR) | Aikataulutettu |
| 10:28 | WO183 | Marble Bar (Marble Bar) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190LR) | Aikataulutettu |
| 10:30 | WO183 | Marble Bar (Marble Bar) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190LR) | Aikataulutettu |
| 10:36 | WO185 | Marble Bar (Marble Bar) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 10:38 | PJ102 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900D) | Aikataulutettu |
| 10:38 | WO185 | Marble Bar (Marble Bar) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 10:50 | PJ102 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900C) | Aikataulutettu |
| 11:05 | PJ102 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900D) | Aikataulutettu |
| 11:14 | Sandstone (Sandstone) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 11:16 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 11:50 | QF2995 | Kon (Kon) | Qantas | Aikataulutettu | |
| 11:50 | WO185 | Marble Bar (Marble Bar) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 11:56 | Wiluna (Wiluna) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 11:58 | WO185 | Marble Bar (Marble Bar) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 12:05 | Wiluna (Wiluna) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 12:36 | Jakarta (Halim Perdanakusuman Lentoasema) | Jet Aviation Business Jets | GLEX (Bombardier Global Express) | Aikataulutettu | |
| 12:37 | Jakarta (Halim Perdanakusuman Lentoasema) | Jet Aviation Business Jets | GLEX (Bombardier Global Express) | Aikataulutettu | |
| 12:37 | Wiluna (Wiluna) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 12:37 | Kalgoorlie (Kalgoorlien Lentokenttä) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 12:41 | Meekatharra (Meekatharra) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 12:49 | Wiluna (Wiluna) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 12:53 | Ravensthorpe (Ravensthorpe) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 12:54 | WO1995 | Barrow Island (Barrow Island) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190LR) | Aikataulutettu |
| 12:56 | Auckland (Aucklandin Lentokenttä) | Batik Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Aikataulutettu | |
| 13:08 | Vail (Vail Bus Station) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 13:12 | WO1995 | Barrow Island (Barrow Island) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190LR) | Aikataulutettu |
| 13:13 | WO1995 | Barrow Island (Barrow Island) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 13:14 | WO1995 | Barrow Island (Barrow Island) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190LR) | Aikataulutettu |
| 13:15 | WO1995 | Barrow Island (Barrow Island) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190LR) | Aikataulutettu |
| 13:16 | WO1995 | Barrow Island (Barrow Island) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190LR) | Aikataulutettu |
| 13:18 | Geraldton (Geraldtonin Lentokenttä) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 13:31 | Onslow (Onslow'n Lentoasema) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 13:42 | Mount Keith (Mount Keith) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 13:57 | WO1995 | Barrow Island (Barrow Island) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190LR) | Aikataulutettu |
| 14:08 | TL873 | Barrow Island (Barrow Island) | Airnorth | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 14:11 | Adelaide (Adelaiden Lentokenttä) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 14:18 | Forrest (Forrest) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 14:18 | Carnarvon (Carnarvon Lentokenttä) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 14:20 | Melbourne (Tullamarinen Lentokenttä) | Jet Aviation Business Jets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Aikataulutettu | |
| 14:30 | Jakarta (Soekarno-Hattan Kansainvälinen Lentoasema) | Jet Aviation Business Jets | GLEX (Bombardier Global Express) | Aikataulutettu | |
| 14:37 | Jakarta (Soekarno-Hattan Kansainvälinen Lentoasema) | Jet Aviation Business Jets | GLEX (Bombardier Global Express) | Aikataulutettu | |
| 14:43 | Vail (Vail Bus Station) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 14:49 | Jakarta (Soekarno-Hattan Kansainvälinen Lentoasema) | Jet Aviation Business Jets | GLEX (Bombardier Global Express) | Aikataulutettu | |
| 14:49 | Kalgoorlie (Kalgoorlien Lentokenttä) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 14:59 | Kookossaaret (Kookossaarten Lentoasema) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash-8-400) | Aikataulutettu | |
| 15:00 | QQ6573 | Laverton (Laverton) | Alliance Airlines | F100 (Fokker 100) | Aikataulutettu |
| 15:05 | Alice Springs (Alice Springsin Lentokenttä) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 15:09 | Jakarta (Soekarno-Hattan Kansainvälinen Lentoasema) | Jet Aviation Business Jets | GLEX (Bombardier Global Express) | Aikataulutettu | |
| 15:13 | Denpasar (Ngurah Rain kansainvälinen lentoasema) | MinRes Air | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 15:30 | QQ6571 | Laverton (Laverton) | Alliance Airlines | F100 (Fokker 100) | Aikataulutettu |
| 15:35 | Kambalda (Kambalda) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 15:39 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 15:52 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 15:53 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 15:58 | WO951 | Laverton (Laverton) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 15:59 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 15:59 | WO951 | Laverton (Laverton) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 16:01 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 16:01 | WO951 | Laverton (Laverton) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 16:02 | WO951 | Laverton (Laverton) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 16:02 | WO951 | Laverton (Laverton) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 16:03 | WO673 | Kambalda (Kambalda) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu |
| 16:04 | WO951 | Laverton (Laverton) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 16:05 | WO951 | Laverton (Laverton) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 16:06 | WO951 | Laverton (Laverton) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 16:07 | WO673 | Kambalda (Kambalda) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu |
| 16:08 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 16:08 | WO951 | Laverton (Laverton) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 16:08 | Kambalda (Kambalda) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 16:10 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 16:10 | WO673 | Kambalda (Kambalda) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu |
| 16:11 | WO951 | Laverton (Laverton) | StarTrack (Qantas Freight) | E190 (Embraer E190AR) | Aikataulutettu |
| 16:11 | Kambalda (Kambalda) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 16:12 | Kambalda (Kambalda) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 16:13 | Kambalda (Kambalda) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 16:14 | Kambalda (Kambalda) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 16:25 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 16:27 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 16:31 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 16:34 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 16:37 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 16:39 | PJ114 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900D) | Aikataulutettu |
| 16:49 | Kalgoorlie (Kalgoorlien Lentokenttä) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 16:51 | Cue (Cue) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 16:51 | WO175 | Cue (Cue) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu |
| 16:52 | PJ114 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900D) | Aikataulutettu |
| 16:53 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 16:57 | WO977 | Meekatharra (Meekatharra) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu |
| 16:59 | WO977 | Meekatharra (Meekatharra) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu |
| 17:03 | PJ112 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900C) | Aikataulutettu |
| 17:04 | PJ112 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900C) | Aikataulutettu |
| 17:04 | PJ116 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900D) | Aikataulutettu |
| 17:05 | PJ112 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900C) | Aikataulutettu |
| 17:05 | WO263 | Meekatharra (Meekatharra) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D | Aikataulutettu |
| 17:08 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 17:10 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 17:11 | Meekatharra (Meekatharra) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 17:11 | WO263 | Meekatharra (Meekatharra) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu |
| 17:16 | PJ116 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900C) | Aikataulutettu |
| 17:17 | Dubai (Dubain Lentokenttä) | Emirates | A388 (Airbus A380-861) | Aikataulutettu | |
| 17:18 | PY3034 | Mount Magnet (Mount Magnet) | Surinam Airways | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | Aikataulutettu |
| 17:19 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 17:21 | Cue (Cue) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 17:23 | PJ116 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900D) | Aikataulutettu |
| 17:23 | Cue (Cue) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 17:32 | WO175 | Cue (Cue) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu |
| 17:35 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 17:35 | PJ116 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900C) | Aikataulutettu |
| 17:36 | PY3034 | Mount Magnet (Mount Magnet) | Surinam Airways | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | Aikataulutettu |
| 17:38 | PJ116 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900D) | Aikataulutettu |
| 17:39 | PJ118 | Bochum (Bochum Hbf Railway Station) | Air Saint-Pierre | B190 (Beech 1900C) | Aikataulutettu |
| 17:41 | Lontoo (Heathrow’n Lentoasema) | Qantas | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Aikataulutettu | |
| 17:42 | Meekatharra (Meekatharra) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash-8-400) | Aikataulutettu | |
| 17:44 | Meekatharra (Meekatharra) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 17:47 | PY3034 | Mount Magnet (Mount Magnet) | Surinam Airways | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | Aikataulutettu |
| 17:51 | Meekatharra (Meekatharra) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 17:55 | Meekatharra (Meekatharra) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 17:56 | Meekatharra (Meekatharra) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 18:03 | WO263 | Meekatharra (Meekatharra) | StarTrack (Qantas Freight) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu |
| 18:05 | QQ6527 | Laverton (Laverton) | Alliance Airlines | 100 | Aikataulutettu |
| 18:25 | QF2997 | Kon (Kon) | Qantas | Aikataulutettu | |
| 18:25 | Leonora (Leonora) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 18:32 | Meekatharra (Meekatharra) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 18:33 | Meekatharra (Meekatharra) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 18:40 | VA9378 | Leonora (Leonora) | Virgin Australia | B737 (Boeing 737-7K2) | Aikataulutettu |
| 18:47 | Learmonth (Learmonthin Lentokenttä) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 18:50 | Meekatharra (Meekatharra) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 19:13 | Barrow Island (Barrow Island) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Aikataulutettu | |
| 19:15 | Albany (Albanyn Lentoasea) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 19:38 | PY9852 | Kalbarri (Kalbarri) | Surinam Airways | SW4 (Fairchild Swearingen Metro 23) | Aikataulutettu |
| 19:45 | Albany (Albanyn Lentoasea) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 19:53 | Albany (Albanyn Lentoasea) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 20:06 | Lontoo (Heathrow’n Lentoasema) | Qantas | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Aikataulutettu | |
| 20:27 | Laverton (Laverton) | Hinterland Aviation | BE20 (Beech B200 Super King Air) | Aikataulutettu | |
| 21:07 | Lontoo (Heathrow’n Lentoasema) | Qantas | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Aikataulutettu | |
| 21:12 | Lontoo (Heathrow’n Lentoasema) | Qantas | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Aikataulutettu | |
| 21:53 | Doha (Hamadin Kansainvälinen Lentokenttä) | Qatar Airways | A388 (Airbus A380-861) | Aikataulutettu | |
Lennon saapumisaika Perthin Lentoasema (Perth) on paikallinen. Saapumisaikatiedot saatetaan näyttää pienellä viiveellä.
Huomio! Täsmennä tiedot lentojen tilasta (peruutukset ja myöhästymiset) puhelinnumeroista tai Perthin Lentoasema verkkosivuilta.