Paikallista aikaa:
| Aika | Lento | Reitti | Lentoyhtiö | Lentokoneet | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| maanantaina, 8 kesäkuuta | |||||
| 00:00 | Katowice (Katowicen Kansainvälinen Lentoasema) | FedEx Feeder | B734 (Boeing 737-45D(BDSF)) | Aikataulutettu | |
| 00:01 | Katowice (Katowicen Kansainvälinen Lentoasema) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-86N(BCF)) | Aikataulutettu | |
| 00:01 | Katowice (Katowicen Kansainvälinen Lentoasema) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | Aikataulutettu | |
| 00:02 | Pariisi (Charles De Gaullen Lentoasema) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-808(BCF)) | Aikataulutettu | |
| 00:02 | Katowice (Katowicen Kansainvälinen Lentoasema) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | Aikataulutettu | |
| 00:03 | Katowice (Katowicen Kansainvälinen Lentoasema) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-86N(BCF)) | Aikataulutettu | |
| 00:19 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-81M) | Aikataulutettu | |
| 00:23 | Madrid (Adolfo Suarez Madrid-Barajasin Lentokenttä) | Swiftair | AT75 (ATR 72-500) | Aikataulutettu | |
| 00:23 | Pariisi (Charles De Gaullen Lentoasema) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | Aikataulutettu | |
| 00:29 | Stuttgart (Stuttgartin Lentokenttä) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340B) | Aikataulutettu | |
| 00:36 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8GJ) | Aikataulutettu | |
| 00:43 | Bratislava (Bratislavan Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Aikataulutettu | |
| 00:44 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 00:51 | Thessaloniki (Thessalonikin Kansainvälinen Lentokenttä) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Aikataulutettu | |
| 00:53 | Thessaloniki (Thessalonikin Kansainvälinen Lentokenttä) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Aikataulutettu | |
| 00:55 | Thessaloniki (Thessalonikin Kansainvälinen Lentokenttä) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Aikataulutettu | |
| 00:56 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 00:57 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 00:59 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 01:00 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 01:02 | Bratislava (Bratislavan Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Aikataulutettu | |
| 01:05 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Aikataulutettu | |
| 01:06 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8K5) | Aikataulutettu | |
| 01:10 | Bratislava (Bratislavan Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-232) | Aikataulutettu | |
| 01:10 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8K5) | Aikataulutettu | |
| 01:11 | Helsinki (Helsinki-Vantaan Lentoasema) | SkyTaxi | B763 (Boeing 767-35H(ER)(BDSF)) | Aikataulutettu | |
| 01:11 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 01:11 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Aikataulutettu | |
| 01:24 | Rodos (Rodosin Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-232) | Aikataulutettu | |
| 01:33 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 02:12 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FH) | Aikataulutettu | |
| 02:13 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Aikataulutettu | |
| 02:20 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-216) | Aikataulutettu | |
| 02:20 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 02:24 | Thessaloniki (Thessalonikin Kansainvälinen Lentokenttä) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Aikataulutettu | |
| 02:25 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 02:34 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Aikataulutettu | |
| 02:35 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 02:38 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Aikataulutettu | |
| 02:56 | Bratislava (Bratislavan Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Aikataulutettu | |
| 03:16 | Helsinki (Helsinki-Vantaan Lentoasema) | SkyTaxi | B763 (Boeing 767-35H(ER)(BDSF)) | Aikataulutettu | |
| 03:28 | Frankfurt (Frankfurt–Hahnin lentoasema) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340B) | Aikataulutettu | |
| 04:18 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Aikataulutettu | |
| 04:19 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Aikataulutettu | |
| 04:22 | Skopje (Skopjen Aleksanteri Suuren Lentokenttä) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | Aikataulutettu | |
| 04:22 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Aikataulutettu | |
| 04:23 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Aikataulutettu | |
| 04:32 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-23N(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 04:33 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B738 (Boeing 737-8K2(SF)) | Aikataulutettu | |
| 04:33 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Aikataulutettu | |
| 04:34 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | A306 (Airbus A300F4-605R) | Aikataulutettu | |
| 04:36 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-256(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 04:37 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 04:37 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Aikataulutettu | |
| 04:38 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Aikataulutettu | |
| 05:05 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:06 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:07 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:08 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:09 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:10 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:11 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:12 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:13 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-23APF) | Aikataulutettu | |
| 05:14 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:15 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:16 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:19 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-256(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 05:20 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 05:22 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:22 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-236(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 05:24 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 05:27 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:29 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:30 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:31 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:33 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 05:35 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-236(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 05:44 | Ateena (Eleftherios Venizelosin kansainvälinen lentoasema) | Aegean Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Aikataulutettu | |
| 06:17 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:18 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:19 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:20 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:25 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:26 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:27 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:28 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:29 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:30 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:32 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:33 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:35 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:35 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:36 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:37 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:38 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-23N(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:38 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:39 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-236(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:39 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:40 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-23N(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:41 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-23N(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:41 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Aikataulutettu | |
| 06:44 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-28A(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:47 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:49 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-2Q8(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:51 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:52 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:53 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-2Q8(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:54 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-23N(SF)) | Aikataulutettu | |
| 06:55 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-28A(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:55 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-256(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 06:57 | Leipzig/Halle (Leipzig/Hallen Lentokenttä) | DHL | B752 (Boeing 757-28A(PCF)) | Aikataulutettu | |
| 07:04 | Ostrava (Mosnovin Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-232) | Aikataulutettu | |
| 07:27 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | FedEx Feeder | B734 (Boeing 737-45D(BDSF)) | Aikataulutettu | |
| 07:27 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | Aikataulutettu | |
| 07:29 | Nürnberg (Nürnbergin Lentoasema) | FedEx Feeder | B734 (Boeing 737-45D(BDSF)) | Aikataulutettu | |
| 07:33 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-808(BCF)) | Aikataulutettu | |
| 07:34 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-86N(BCF)) | Aikataulutettu | |
| 07:40 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340B) | Aikataulutettu | |
| 07:49 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 08:32 | Linz (Linzin Lentoasema) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | Aikataulutettu | |
| 09:17 | Bratislava (Bratislavan Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | Aikataulutettu | |
| 09:34 | Milano (Parman Lentoasema) | Luxwing | C510 (Cessna 510 Citation Mustang) | Aikataulutettu | |
| 09:47 | Stuttgart (Stuttgartin Lentokenttä) | NyxAir | SF34 (Saab 340A(F)) | Aikataulutettu | |
| 10:01 | Billund (Billundin Lentoasema) | Sun-Air | C501 (Cessna 501 Citation ISP) | Aikataulutettu | |
| 10:09 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | Aikataulutettu | |
| 10:28 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-86N(BCF)) | Aikataulutettu | |
| 10:32 | Pariisi (Le Bourget) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Aikataulutettu | |
| 10:35 | Iraklion (Iraklionin Lentoasema) | Smartwings | A320 (Airbus A320-232) | Aikataulutettu | |
| 10:36 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-81M) | Aikataulutettu | |
| 10:40 | Iraklion (Iraklionin Lentoasema) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8K5) | Aikataulutettu | |
| 10:42 | Marsa Alam (Marsa Alamin Kansainvälinen Lentokenttä) | Galistair Infinite Aviation | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 10:43 | Marsa Alam (Marsa Alamin Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Aikataulutettu | |
| 10:43 | Iraklion (Iraklionin Lentoasema) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Aikataulutettu | |
| 10:51 | Iraklion (Iraklionin Lentoasema) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8K5) | Aikataulutettu | |
| 10:52 | Iraklion (Iraklionin Lentoasema) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Aikataulutettu | |
| 10:59 | Marsa Alam (Marsa Alamin Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Aikataulutettu | |
| 11:04 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 11:24 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 11:25 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 11:35 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 11:48 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 11:50 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 11:55 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 12:00 | QS2325 | Volos (Nea Anchialos) | Smartwings | 73H | Aikataulutettu |
| 12:02 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 12:10 | Marsa Alam (Marsa Alamin Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-232) | Aikataulutettu | |
| 13:04 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 13:04 | Trieste (Trieste – Friuli Venezia Giulian Lentokenttä) | Trade Air | SF34 (Saab 340A(QC)) | Aikataulutettu | |
| 13:21 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8KN) | Aikataulutettu | |
| 13:37 | Wrocław (Wrocławin Lentokenttä) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-81D) | Aikataulutettu | |
| 14:00 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | European Air Charter | MD82 (McDonnell Douglas MD-82) | Aikataulutettu | |
| 14:05 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | European Air Charter | MD82 (McDonnell Douglas MD-82) | Aikataulutettu | |
| 14:08 | St Moritz (Samedan) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | Aikataulutettu | |
| 14:10 | Olbia (Olbia Costa Smeraldan Lentokenttä) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | Aikataulutettu | |
| 14:10 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Global Aviation | A320 (Airbus A320-232) | Aikataulutettu | |
| 14:11 | Cagliari (Cagliari Elmasin Lentokenttä) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Aikataulutettu | |
| 14:21 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Aikataulutettu | |
| 14:30 | Karlovy Vary (Karlovy Varyn Lentokenttä) | Windrose Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Aikataulutettu | |
| 14:42 | Olbia (Olbia Costa Smeraldan Lentokenttä) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | Aikataulutettu | |
| 14:52 | Pafos (Pafosen Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Aikataulutettu | |
| 14:54 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Aikataulutettu | |
| 15:22 | Kosice (Barcan Lentoasema) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Aikataulutettu | |
| 15:28 | Praha (Prahan Vaclav Havelin Lentokenttä) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Aikataulutettu | |
| 15:46 | Wien (Wienin Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Aikataulutettu | |
| 16:01 | Nizza (Cote D'Azurin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Aikataulutettu | |
| 16:34 | Madrid (Adolfo Suarez Madrid-Barajasin Lentokenttä) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | Aikataulutettu | |
| 16:40 | Wick (Wickin Lentokenttä) | Van Air Europe | L410 (Let L-410 Turbolet) | Aikataulutettu | |
| 16:41 | Bukarest (Bukarestin Henri Coandan Kansainvälinen Lentokenttä) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | Aikataulutettu | |
| 16:45 | Wien (Wienin Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Aikataulutettu | |
| 16:47 | Bratislava (Bratislavan Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Aikataulutettu | |
| 16:50 | Lissabon (Lissabon Portelan Lentokenttä) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | Aikataulutettu | |
| 16:51 | Tukholma (Arlandan Lentoasema) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 16:51 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 16:52 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 16:53 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8K5) | Aikataulutettu | |
| 16:56 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8K5) | Aikataulutettu | |
| 16:57 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 16:57 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8K5) | Aikataulutettu | |
| 16:58 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 17:01 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 17:02 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Aikataulutettu | |
| 17:03 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8K5) | Aikataulutettu | |
| 17:04 | Burgas (Burgasin Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Aikataulutettu | |
| 17:12 | Riika (Riikan Kansainvälinen Lentokenttä) | SmartLynx | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 17:18 | Wien (Wienin Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | Aikataulutettu | |
| 17:28 | Debrecen (Debrecenin Lentoasema) | Van Air Europe | L410 (Let L-410 Turbolet) | Aikataulutettu | |
| 17:31 | Madrid (Adolfo Suarez Madrid-Barajasin Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-232) | Aikataulutettu | |
| 17:47 | Bratislava (Bratislavan Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Aikataulutettu | |
| 17:53 | Antalya (Antalyan Lentoasema) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 17:59 | Antalya (Antalyan Lentoasema) | Smartwings | A320 (Airbus A320-232) | Aikataulutettu | |
| 18:03 | Iraklion (Iraklionin Lentoasema) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 18:04 | Bordeaux (Bordeaux'n Lentokenttä) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | Aikataulutettu | |
| 18:07 | Lamezia Terme (Lamezia Termen Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 18:15 | Budapest (Budapestin Ferenc Lisztin Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Aikataulutettu | |
| 18:23 | Cannes (Mandelieu) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | Aikataulutettu | |
| 18:41 | Ostrava (Mosnovin Lentokenttä) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Aikataulutettu | |
| 18:48 | Wien (Wienin Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | Aikataulutettu | |
| 19:02 | Hurghada (Hurghadan Kansainvälinen Lentokenttä) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | Aikataulutettu | |
| 19:05 | Dubrovnik (Dubrovnikin Lentoasema) | Smartwings | B738 (Boeing 737-81M) | Aikataulutettu | |
| 19:10 | Helsinki (Helsinki-Vantaan Lentoasema) | SkyTaxi | B763 (Boeing 767-35H(ER)(BDSF)) | Aikataulutettu | |
