Hora local:
Tablero de salidas online Austin Bergstrom. Aquí verá todos los vuelos, retrasos y cancelaciones. Además, información detallada sobre cada vuelo - la hora de salida del avión, el número de vuelo, la aerolínea que sirve el vuelo, el número de tablero del avión.
| Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| martes, 9 junio | |||||
| 00:30 | Rzeszów (Jasionka) | Hi Fly | A332 (Airbus A330-223) | Programado | |
| 00:33 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 03:25 | N8700 | Topeka (Forbes Field) | National Airlines | A333 | Programado |
| 06:25 | Omaha (Eppley Airfield) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Programado | |
| 06:30 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 06:45 | Cancún (Cancun) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Programado | |
| 06:46 | Abilene (Abilene) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 06:51 | Abilene (Abilene) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 07:00 | Nassau (Intl) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Programado | |
| 07:00 | San José (Juan Santamaria Intl) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 07:15 | Atlanta (DeKalb Peachtree Airport) | Jet Linx Aviation | G150 (Gulfstream G150) | Programado | |
| 07:29 | Acapulco (Alvarez Intl) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 07:30 | Vail (Eagle County) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 07:30 | San Juan (Luis Munoz Marin) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 07:30 | Orlando (Orlando) | Jet Linx Aviation | H25C (Hawker Beechcraft 1000) | Programado | |
| 07:45 | Brownwood (Brownwood) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 08:00 | Aspen (Pitkin County) | Jet Linx Aviation | BE4W (Nextant 400XT) | Programado | |
| 08:00 | Vail (Eagle County) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:00 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:00 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:00 | Santa Fe (Santa Fe) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:00 | SY3016 | Sabetta (San Bernardino Int) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | Programado |
| 08:00 | SY3016 | Sabetta (San Bernardino Int) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-84P(BCF)) | Programado |
| 08:00 | SY3016 | Sabetta (San Bernardino Int) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | Programado |
| 08:00 | SY3016 | Sabetta (San Bernardino Int) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | Programado |
| 08:00 | SY3016 | Sabetta (San Bernardino Int) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | Programado |
| 08:00 | SY3016 | Sabetta (San Bernardino Int) | Sun Country Airlines | Programado | |
| 08:00 | SY3016 | Sabetta (San Bernardino Int) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | Programado |
| 08:00 | SY3016 | Sabetta (San Bernardino Int) | Sun Country Airlines | B738 | Programado |
| 08:00 | SY3016 | Sabetta (San Bernardino Int) | Sun Country Airlines | B738 | Programado |
| 08:00 | SY3016 | Sabetta (San Bernardino Int) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-86N(BCF)) | Programado |
| 08:00 | Seattle (King County/Boeing) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:06 | Los Mochis (Federal) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 08:15 | P66992 | Brize Norton (Brize Norton) | Privilege Style | A332 (Airbus A330-243) | Programado |
| 08:15 | Madrid (Barajas) | Privilege Style | B772 (Boeing 777-219(ER)) | Programado | |
| 08:20 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 08:30 | Hayden (Yampa Valley) | Jet Linx Aviation | BE4W (Nextant 400XTi) | Programado | |
| 08:30 | Midland (Midland Intl) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:30 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:30 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:30 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:30 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:30 | San Juan (Luis Munoz Marin) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 08:45 | San Angelo (Mathis Field) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 09:00 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 09:00 | Augusta (Bush Field) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Programado | |
| 09:05 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado | |
| 09:06 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 09:10 | AA9791 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
| 09:15 | San José (San Jose) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 09:15 | Gulf Shores (Edwards) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 09:15 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 09:15 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 09:30 | Dallas (Love Field) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Programado | |
| 09:30 | Gulf Shores (Edwards) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 09:30 | Midland (Midland Intl) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 09:30 | Midland (Midland Intl) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 09:30 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 09:30 | San Jose Cabo (Los Cabos) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Programado | |
| 09:30 | Kalispell (Glacier Park) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 09:33 | San Luis Obispo (O Sullivan Army Air Field) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 09:45 | Midland (Midland Intl) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 10:00 | XP8704 | Bedford (Hanscom Field) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Programado |
| 10:00 | Midland (Midland Intl) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 10:00 | Marsh Harbour (Marsh Harbour) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Programado | |
| 10:00 | Marsh Harbour (Marsh Harbour) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Programado | |
| 10:00 | Providenciales (Providenciales) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 10:15 | College Station (Easterwood Field) | Jet Linx Aviation | BE4W (Nextant 400XTi) | Programado | |
| 10:15 | San Angelo (Mathis Field) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 10:20 | Palm Springs (Palm Springs) | Alaska Horizon | E75L (Embraer E175LR) | Programado | |
| 10:25 | Gulf Shores (Edwards) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 10:30 | Houston (Hobby y otros aeropuertos) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna Citation Sovereign) | Programado | |
| 10:30 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 10:45 | Lubbock (Lubbock) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna 560XL Citation Excel) | Programado | |
| 10:45 | San Juan (Luis Munoz Marin) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 10:45 | Kalispell (Glacier Park) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 11:00 | Monterey (Monterey Regional) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | Programado | |
| 11:00 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 11:00 | Puerto Vallarta (Ordaz) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Programado | |
| 11:17 | Boston (Logan International) | Delta Air Lines | BCS1 (Airbus A220-100) | Programado | |
| 11:18 | San Luis Obispo (O Sullivan Army Air Field) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Programado | |
| 11:20 | Teterboro (Teterboro Airport) | Jet Linx Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 605) | Programado | |
| 11:30 | San José (San Jose) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 11:40 | San Antonio (San Antonio) | Phoenix Air | GLF4 (Gulfstream IV) | Programado | |
| 11:45 | Houston (David Wayne Hooks) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Programado | |
| 11:45 | Gulf Shores (Edwards) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 12:00 | Queretaro (Queretaro) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Programado | |
| 12:30 | Fort Worth (Meacham Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 12:30 | Midland (Midland Intl) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 12:30 | San Jose Cabo (Los Cabos) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Programado | |
| 12:42 | La Paz (Leon) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Programado | |
| 12:55 | Gulf Shores (Edwards) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 13:10 | LF82 | Smyrna (Smyrna) | Contour Aviation | E35L | Programado |
| 13:30 | La Paz (Leon) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Programado | |
| 13:30 | Vail (Eagle County) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 13:30 | Fort Worth (Meacham Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 13:30 | San Juan (Luis Munoz Marin) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 13:40 | Madrid (Barajas) | Privilege Style | B772 (Boeing 777-219(ER)) | Programado | |
| 13:40 | Madrid (Barajas) | Privilege Style | B772 (Boeing 777-219(ER)) | Programado | |
| 13:45 | Jacksonville (Jacksonville) | Jet Linx Aviation | H25C (Hawker Beechcraft 1000) | Programado | |
| 13:45 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 13:45 | Tulsa (Tulsa) | Jet Linx Aviation | BE4W (Nextant 400XTi) | Programado | |
| 14:15 | Gulf Shores (Edwards) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 14:30 | Vail (Eagle County) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 14:30 | Fort Worth (Meacham Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 14:30 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 14:40 | Nashville (Nashville Intl) | Contour Aviation | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Programado | |
| 14:45 | Gulf Shores (Edwards) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 14:45 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Jet Linx Aviation | G150 (Gulfstream G150) | Programado | |
| 15:00 | Rogers (Rogers) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Programado | |
| 15:00 | Sabetta (San Bernardino Int) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | Programado | |
| 15:00 | San Jose Cabo (Los Cabos) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 15:00 | Londres (Stansted) | Titan Airways | A21N (Airbus A321-253NX(LR)) | Programado | |
| 15:11 | Abilene (Abilene) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 15:21 | Chattanooga (Lovell Field) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Programado | |
| 15:45 | Vail (Eagle County) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 16:00 | Dallas (Love Field) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Programado | |
| 16:15 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 16:15 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 16:30 | Tulsa (Tulsa) | Jet Linx Aviation | BE4W (Nextant 400XTi) | Programado | |
| 16:40 | San Angelo (Mathis Field) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 16:45 | Paris (Cox Field) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 17:00 | Latrobe (Westmoreland County) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Programado | |
| 17:00 | St Louis (Spirit of St. Louis Airport) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Programado | |
| 17:00 | Indianapolis (Indianapolis) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Programado | |
| 17:00 | Indianapolis (Indianapolis) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Programado | |
| 17:30 | Amarillo (Amarillo) | Jet Linx Aviation | GALX (Gulfstream G200 Galaxy) | Programado | |
| 17:30 | Indianapolis (Indianapolis) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Programado | |
| 17:45 | Las Vegas (McCarran) | Contour Aviation | GLEX (Bombardier Global Express) | Programado | |
| 18:30 | Dallas (Love Field) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Programado | |
| 21:45 | Lubbock (Lubbock) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 21:58 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:00 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:01 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:05 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:08 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:12 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:12 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:14 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:15 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:18 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:19 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:20 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:20 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:21 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:22 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:23 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:24 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:25 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:25 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:25 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:26 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:27 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:28 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:28 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:30 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:31 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:32 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:32 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:34 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:34 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:34 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:35 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:35 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:35 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:35 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:35 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:35 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:35 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:35 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:35 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:36 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:36 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:39 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:40 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:40 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:40 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:40 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:42 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:43 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:43 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:44 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:47 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:51 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:54 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 22:55 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:00 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:00 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:00 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:00 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:00 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:00 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:00 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:00 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:00 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:05 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:05 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:05 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
| 23:05 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Programado | |
La hora de salida del vuelo desde Austin Bergstrom (Austin) es local. La información sobre la hora de salida puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Austin Bergstrom.