Ortszeit:
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 7 Juni | |||||
| 10:00 | T96451 | El Vigia (El Vigia) | Turpial Airlines | 734 | Planmäßig an |
| 10:05 | V02403 | San Antonio (San Antonio) | Conviasa | E190 (Embraer E190AR) | Planmäßig an |
| 11:00 | 5R2376 | San Antonio (San Antonio) | Rutaca Airlines | 733 | Planmäßig an |
| 11:30 | 5R2376 | San Antonio (San Antonio) | Rutaca Airlines | 733 | Planmäßig an |
| 11:30 | T96471 | San Antonio (San Antonio) | Turpial Airlines | 737 | Planmäßig an |
| 13:39 | T96471 | San Antonio (San Antonio) | Turpial Airlines | B734 (Boeing 737-4H6) | Planmäßig an |
| 17:00 | T96451 | El Vigia (El Vigia) | Turpial Airlines | 737 | Planmäßig an |
| 19:30 | T96471 | San Antonio (San Antonio) | Turpial Airlines | 734 | Planmäßig an |
Die Ankunftszeit des Fluges am Valencia Venezuela (Valencia) ist lokal. Die Informationen zur Ankunftszeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Valencia Venezuela.