Ortszeit:
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 7 Juni | |||||
| 00:02 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-2Q8(PCF)) | Planmäßig an | |
| 00:03 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-28A(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:06 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-2Q8(PCF)) | Planmäßig an | |
| 00:07 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-2Q8(PCF)) | Planmäßig an | |
| 00:08 | Nizza (Nizza) | Air Nostrum | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Planmäßig an | |
| 00:11 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-28A(PCF)) | Planmäßig an | |
| 00:12 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-23N(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:13 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-28A(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:13 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Planmäßig an | |
| 00:14 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-2Q8(PCF)) | Planmäßig an | |
| 00:15 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-2Q8(PCF)) | Planmäßig an | |
| 00:18 | London (London Gatwick) | Neos | B738 (Boeing 737-86N) | Planmäßig an | |
| 00:18 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-86N(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 00:20 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 00:22 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 00:22 | Seville (Sevilla) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Planmäßig an | |
| 00:23 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-8Z0(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 00:24 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-86N(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 00:28 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-86N(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 00:30 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 00:32 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 00:33 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-8K2(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:36 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:37 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:39 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-2Q8(PCF)) | Planmäßig an | |
| 00:40 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-236(PCF)) | Planmäßig an | |
| 00:41 | Split (Split) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-430) | Planmäßig an | |
| 00:41 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-28A(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:44 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-8K2(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:45 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-8K2(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:45 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B734 (Boeing 737-448(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:45 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorca) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Planmäßig an | |
| 00:46 | Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Planmäßig an | |
| 00:48 | Neapel (Neapel) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 00:48 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-8Z0(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 00:50 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-2Q8(PCF)) | Planmäßig an | |
| 00:51 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-8K2(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:52 | London (London Stansted) | Titan Airways | A21N (Airbus A321-253NX(LR)) | Planmäßig an | |
| 00:52 | Thessaloniki (Thessaloniki) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 00:52 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B738 (Boeing 737-8K2(SF)) | Planmäßig an | |
| 00:53 | Budapest (Budapest Liszt Ferenc) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Planmäßig an | |
| 00:53 | Neapel (Neapel) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 00:59 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-28A(PCF)) | Planmäßig an | |
| 01:02 | Gerona (Barcelona Gerona) | RAF-Avia | AT72 (ATR 72-202(F)) | Planmäßig an | |
| 01:09 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:10 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:11 | Lourdes/Tarbes (Lourdes Tarbes) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 01:14 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:16 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:17 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | B752 (Boeing 757-28A(PCF)) | Planmäßig an | |
| 01:18 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:19 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300F4-622R) | Planmäßig an | |
| 01:20 | Friedrichshafen (Friedrichshafen) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340B) | Planmäßig an | |
| 01:20 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:21 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:22 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:23 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:24 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:25 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:26 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:27 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:28 | Granada (Granada) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Planmäßig an | |
| 01:28 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:29 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:30 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Planmäßig an | |
| 01:30 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:31 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:31 | Porto (Aeroporto de Pedras Rubras) | Hi Fly | A343 (Airbus A340-313) | Planmäßig an | |
| 01:32 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:33 | Madrid (Madrid) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Planmäßig an | |
| 01:33 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:34 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:35 | Madrid (Madrid) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Planmäßig an | |
| 01:35 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:36 | Mailand (Mailand Malpensa) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Planmäßig an | |
| 01:37 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:40 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:42 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:43 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:45 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:48 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:48 | Palermo (Palermo Airport) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Planmäßig an | |
| 01:51 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:53 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 01:56 | Malta (Malta Luqa) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 01:57 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 02:00 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorca) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Planmäßig an | |
| 02:02 | Barcelona (Barcelona El Prat) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 02:03 | Santiago de Compostela (Santiago De Compostela) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 02:07 | Saragossa (Zaragoza) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 02:17 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:18 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:20 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorca) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Planmäßig an | |
| 02:20 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:23 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:23 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-406(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:23 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:24 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:24 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:25 | Istanbul (Atatürk) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 02:25 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:26 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:27 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:27 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B752 (Boeing 757-23N(PCF)) | Planmäßig an | |
| 02:27 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:28 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:28 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:29 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-406(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:29 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:30 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:31 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:31 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:32 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:32 | Nottingham (Nottingham) | European Air Transport | B738 (Boeing 737-8Z0(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:32 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:33 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:33 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:34 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:34 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:35 | Istanbul (Atatürk) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 02:35 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:35 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:36 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:36 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:36 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:37 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:37 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:38 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:39 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:40 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:41 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:42 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:42 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:44 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:47 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:47 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:48 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:49 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:51 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 02:52 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B752 (Boeing 757-236(PCF)) | Planmäßig an | |
| 02:54 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 03:14 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 03:15 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 03:19 | Nizza (Nizza) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 03:33 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 03:42 | Madrid (Madrid) | DHL | B734 (Boeing 737-476(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:25 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:28 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:29 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:30 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:31 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:32 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:33 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:34 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:35 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:35 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:36 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:36 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:37 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:38 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:38 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:39 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:39 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:40 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:40 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:41 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:41 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:42 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:42 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:43 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:43 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:44 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:44 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:45 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:45 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:46 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:46 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:46 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:47 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:47 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:48 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:48 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:48 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:49 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 04:49 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300F4-622R) | Planmäßig an | |
| 04:49 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:50 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:50 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:50 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:51 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-406(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:51 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:51 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300F4-622R) | Planmäßig an | |
| 04:52 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-406(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:52 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:52 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:53 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-406(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:53 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:53 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:54 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-476(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:54 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:54 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:55 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-406(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:55 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:55 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:55 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:56 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-406(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:56 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:56 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:56 | Mailand (Mailand Malpensa) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:57 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-406(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:57 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:57 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:57 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:58 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-406(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:58 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 04:58 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:58 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:59 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B752 (Boeing 757-236(PCF)) | Planmäßig an | |
| 04:59 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 04:59 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 05:00 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B738 (Boeing 737-86N(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 05:00 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 05:00 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 05:01 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 05:01 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 05:01 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 05:02 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B734 (Boeing 737-476(SF)) | Planmäßig an | |
| 05:02 | Nottingham (Nottingham) | European Air Transport | B738 (Boeing 737-8Z0(BDSF)) | Planmäßig an | |
| 05:02 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 05:02 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 05:03 | Nottingham (Nottingham) | DHL | B752 (Boeing 757-23N(PCF)) | Planmäßig an | |
| 05:03 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 05:03 | Brüssel (Brüssel-Zaventem) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
| 05:04 | Nottingham (Nottingham) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | Planmäßig an | |
| 05:04 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Planmäßig an | |
