Ortszeit:
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 7 Juni | |||||
| 00:01 | Mailand (Mailand Bergamo) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 00:04 | Wien (Wien-Schwechat) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 00:52 | Genua (Genua) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 05:22 | Turin (Turin) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 07:11 | Venedig (Venedig M.P.) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 07:45 | Cagliari (Cagliari) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 08:03 | München (Franz Josef Strauß) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-81Q) | Planmäßig an | |
| 08:08 | Frankfurt am Main (Frankfurt Hahn) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 08:51 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 09:22 | Neapel (Neapel) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-8K5) | Planmäßig an | |
| 09:27 | Pantelleria (Pantelleria) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 09:28 | Pantelleria (Pantelleria) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 09:31 | Neapel (Neapel) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 10:11 | Athen (Athen-Eleftherios Venizelos) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 10:37 | Rom (Rom Fiumicino) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 10:43 | Mailand (Mailand Linate) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Planmäßig an | |
| 10:57 | Rom (Rom Fiumicino) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 11:01 | Mailand (Mailand Bergamo) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 11:10 | Geilenkirchen (Geilenkirchen) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 11:30 | X38910 | Geilenkirchen (Geilenkirchen) | TUI | 73H | Planmäßig an |
| 11:37 | Rom (Rom Fiumicino) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 11:50 | Mailand (Mailand Malpensa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 11:53 | Mailand (Mailand Bergamo) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 12:14 | Venedig (Venedig M.P.) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 12:27 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 12:28 | Rom (Rom Fiumicino) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 12:51 | Catania (Catania) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Planmäßig an | |
| 12:52 | Bucharest (Bukarest Otopeni) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 12:59 | Malta (Malta Luqa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 13:02 | Turin (Turin) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 13:23 | Billund (Billund) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 13:32 | Mailand (Mailand Malpensa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 13:44 | Malta (Malta Luqa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 13:48 | Mailand (Mailand Malpensa) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 13:50 | Malta (Malta Luqa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 14:10 | Mailand (Mailand Bergamo) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 14:16 | Kattowitz (Kattowitz) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 14:23 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 14:31 | Sarajevo (Sarajevo) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 14:38 | Lourdes/Tarbes (Lourdes Tarbes) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-86J) | Planmäßig an | |
| 14:42 | London (Biggin Hill) | Luxwing | C25A (Cessna 525A Citation CJ2) | Planmäßig an | |
| 14:43 | Venedig (Venedig M.P.) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 14:54 | Brüssel (Brüssel Charleroi) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 14:55 | Perugia (Perugia) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 15:02 | Lourdes/Tarbes (Lourdes Tarbes) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | Planmäßig an | |
| 15:05 | Mailand (Mailand Malpensa) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 15:06 | Sarajevo (Sarajevo) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 15:23 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 15:25 | Pisa (Pisa Florenz) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 15:28 | Rom (Rom Fiumicino) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 15:51 | Cagliari (Cagliari) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 15:52 | Frankfurt am Main (Frankfurt Hahn) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 15:56 | Mailand (Mailand Malpensa) | Malta MedAir | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 16:00 | Prag (Václav Havel Prag) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 16:24 | Mailand (Mailand Bergamo) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 17:04 | Venedig (Venedig M.P.) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 17:10 | Pisa (Pisa Florenz) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 17:16 | Mailand (Mailand Bergamo) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 17:17 | Mailand (Mailand Malpensa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 17:17 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 17:27 | Malta (Malta Luqa) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 17:42 | Neapel (Neapel) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-8K5) | Planmäßig an | |
| 18:13 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 18:17 | Athen (Athen-Eleftherios Venizelos) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 18:36 | Mailand (Mailand Malpensa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 18:37 | Bari (Bari) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 18:57 | Malta (Malta Luqa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 19:00 | Mailand (Mailand Bergamo) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 19:00 | Rom (Rom Ciampino) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Planmäßig an | |
| 19:06 | Mailand (Mailand Malpensa) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 19:06 | Pisa (Pisa Florenz) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-86J) | Planmäßig an | |
| 19:08 | Wien (Wien-Schwechat) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 19:12 | Mailand (Mailand Bergamo) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 19:18 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 19:22 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 19:24 | Venedig (Venedig M.P.) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 19:33 | Mailand (Mailand Malpensa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 19:37 | Rom (Rom Fiumicino) | Air Mediterranean | B734 (Boeing 737-446) | Planmäßig an | |
| 19:42 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorca) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-8K5) | Planmäßig an | |
| 19:45 | London (London Luton) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 20:14 | Pisa (Pisa Florenz) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 20:17 | Neapel (Neapel) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-8K5) | Planmäßig an | |
| 20:31 | Nowy Dwór Mazowiecki (Warsaw Modlin) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 20:37 | Turin (Turin) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 20:39 | Venedig (Venedig M.P.) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 20:50 | Mailand (Mailand Malpensa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 20:50 | Pisa (Pisa Florenz) | Luxwing | C25A (Cessna 525A Citation CJ2) | Planmäßig an | |
| 20:51 | Neapel (Neapel) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 20:53 | Mailand (Mailand Malpensa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:02 | Rom (Rom Fiumicino) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:09 | Mailand (Mailand Malpensa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:19 | Pisa (Pisa Florenz) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 21:20 | Bari (Bari) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:21 | Bari (Bari) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:25 | Venedig (Venedig M.P.) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:32 | Neapel (Neapel) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | Planmäßig an | |
| 21:33 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:38 | London (London Stansted) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:43 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 21:43 | Sofia (Sofia) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:47 | Sofia (Sofia) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 21:51 | Mailand (Mailand Bergamo) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:52 | Rom (Rom Fiumicino) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:53 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Planmäßig an | |
| 22:22 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 22:53 | Bologna (Bologna) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 23:07 | Genua (Genua) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 23:18 | Palermo (Palermo Airport) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
Die Ankunftszeit des Fluges am Trapani Birgi (Trapani) ist lokal. Die Informationen zur Ankunftszeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Trapani Birgi.