Ortszeit:
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 8 Juni | |||||
| 10:11 | Tallahassee (Tallahassee) | FedEx Feeder | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | Planmäßig an | |
| 10:24 | Indianapolis (Indianapolis) | FedEx Feeder | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | Planmäßig an | |
| 10:38 | Pittsburgh (Pittsburgh) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Planmäßig an | |
| 11:12 | New York (Newark Liberty International) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Planmäßig an | |
| 12:17 | New York (Newark Liberty International) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Planmäßig an | |
| 12:42 | Tallahassee (Tallahassee) | FedEx Feeder | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | Planmäßig an | |
| 16:49 | Manteo (Dare County Regional) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Planmäßig an | |
| 17:50 | Parkersburg/Parkersburg WV (Parkersburg) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Planmäßig an | |
Die Ankunftszeit des Fluges am Statesville Municipal (Statesville) ist lokal. Die Informationen zur Ankunftszeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Statesville Municipal.