Ortszeit:
Online-Abflugtafel Flughafen Naha. Hier sehen Sie alle Flüge, Verspätungen und Annullierungen. Außerdem detaillierte Informationen zu jedem Flug – die Abflugzeit des Flugzeugs, die Flugnummer, die Fluggesellschaft, die den Flug bedient, die Bordnummer des Flugzeugs.
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 10 Juni | |||||
| 07:55 | NU861 | Minami Daito (Maridor) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 07:55 | NU861 | Minami Daito (Maridor) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 07:55 | NU861 | Minami Daito (Maridor) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 07:55 | NU861 | Minami Daito (Maridor) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 08:00 | NU861 | Minami Daito (Maridor) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 08:00 | NU861 | Minami Daito (Maridor) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 08:00 | NU861 | Minami Daito (Maridor) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 08:00 | NU861 | Minami Daito (Maridor) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 11:10 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 11:10 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 11:10 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 11:10 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 11:15 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 11:15 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 11:15 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 11:15 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 11:15 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 11:15 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 11:20 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 11:20 | NU841 | Kitadaito (Kitadaito) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 14:15 | NU863 | Minami Daito (Maridor) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 14:15 | NU863 | Minami Daito (Maridor) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 14:20 | NU863 | Minami Daito (Maridor) | New Way Cargo Airlines | DH4 | Planmäßig an |
| 14:20 | NU863 | Minami Daito (Maridor) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 14:25 | NU863 | Minami Daito (Maridor) | Japan Transocean Air | DH4 | Planmäßig an |
| 15:00 | NH2528 | Ōsaka (Kobe) | All Nippon Airways | 737 | Planmäßig an |
| 15:00 | NH2528 | Ōsaka (Kobe) | All Nippon Airways | 737 | Planmäßig an |
| 18:55 | BC596 | Ōsaka (Kobe) | Skymark Airlines | 738 | Planmäßig an |
Die Abflugzeit des Fluges von Flughafen Naha (Okinawa) ist lokal. Informationen über die Abflugzeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Flughafen Naha.