Ortszeit:
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 7 Juni | |||||
| 07:43 | Dalaman (Dalaman) | Air X Charter | E190 (Embraer Lineage 1000) | Planmäßig an | |
| 08:37 | Malta (Malta Luqa) | Malta MedAir | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 10:01 | Mailand (Mailand Malpensa) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-436) | Planmäßig an | |
| 10:47 | Mailand (Mailand Bergamo) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 11:07 | Mailand (Mailand Bergamo) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 11:25 | Rom (Rom Fiumicino) | Aeroitalia | B734 (Boeing 737-4Q8) | Planmäßig an | |
| 11:43 | Mailand (Mailand Bergamo) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 11:43 | Bari (Bari) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 11:46 | Mailand (Mailand Bergamo) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 11:47 | Rom (Rom Fiumicino) | Aeroitalia | AT76 (ATR 72-600) | Planmäßig an | |
| 11:48 | Mailand (Mailand Bergamo) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 11:58 | Mailand (Mailand Bergamo) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 11:59 | Marseille (Marseille) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-86J) | Planmäßig an | |
| 12:06 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT73 (ATR 72-212) | Planmäßig an | |
| 12:09 | Bari (Bari) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 12:41 | Cagliari (Cagliari) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-86J) | Planmäßig an | |
| 12:53 | Mailand (Mailand Bergamo) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 13:53 | Lourdes/Tarbes (Lourdes Tarbes) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 14:11 | Bologna (Bologna) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-81Q) | Planmäßig an | |
| 14:35 | Mailand (Mailand Malpensa) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | Planmäßig an | |
| 15:09 | Mailand (Mailand Bergamo) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 15:16 | Heraklion (Heraklion) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 15:26 | Mailand (Mailand Malpensa) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 15:43 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT73 (ATR 72-212) | Planmäßig an | |
| 16:28 | Florenz (Florenz Peretola) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 16:42 | Rom (Rom Fiumicino) | Aeroitalia | AT76 (ATR 72-600) | Planmäßig an | |
| 17:09 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT73 (ATR 72-212) | Planmäßig an | |
| 17:15 | Lourdes/Tarbes (Lourdes Tarbes) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 17:30 | Málaga (Malaga) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-8K5) | Planmäßig an | |
| 17:35 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 18:02 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorca) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 18:13 | Mailand (Mailand Bergamo) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-81Q) | Planmäßig an | |
| 18:17 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 18:28 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT75 (ATR 72-500) | Planmäßig an | |
| 18:29 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 18:34 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 18:35 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 18:36 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 18:37 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 18:38 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 18:42 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 18:57 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 19:22 | Mailand (Mailand Bergamo) | ETF Airways | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 19:31 | Verona (Verona) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-81Q) | Planmäßig an | |
| 19:47 | Marseille (Marseille) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-86J) | Planmäßig an | |
| 20:07 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT72 (ATR 72-202) | Planmäßig an | |
| 20:36 | Palermo (Palermo Airport) | DAT | AT75 (ATR 72-500) | Planmäßig an | |
Die Ankunftszeit des Fluges am Lampedusa (Lampedusa) ist lokal. Die Informationen zur Ankunftszeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Lampedusa.