Ortszeit:
Online-Abflugtafel Donaldson Center. Hier sehen Sie alle Flüge, Verspätungen und Annullierungen. Außerdem detaillierte Informationen zu jedem Flug – die Abflugzeit des Flugzeugs, die Flugnummer, die Fluggesellschaft, die den Flug bedient, die Bordnummer des Flugzeugs.
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 7 Juni | |||||
| 09:20 | Morristown New Jersey (Morristown) | Jet Linx Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Planmäßig an | |
| 12:00 | Morristown New Jersey (Morristown) | Jet Linx Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Planmäßig an | |
| 12:30 | Chicago (Chicago Midway) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Planmäßig an | |
| 13:00 | Lawrenceville (Gwinnett County Airport) | Jet Linx Aviation | B350 (Beech King Air 350i) | Planmäßig an | |
| 16:12 | Albany (Albany NY) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Planmäßig an | |
| 18:45 | Lawrenceville (Gwinnett County Airport) | Jet Linx Aviation | B350 (Beech King Air 350i) | Planmäßig an | |
| 20:00 | El Paso (El Paso) | Kalitta Charters | FA20 (Dassault Falcon 20-5) | Planmäßig an | |
Die Abflugzeit des Fluges von Donaldson Center (Greenville/Greer) ist lokal. Informationen über die Abflugzeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Donaldson Center.