Ortszeit:
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 7 Juni | |||||
| 00:58 | Budapest (Budapest Liszt Ferenc) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Planmäßig an | |
| 01:24 | Chișinău (Chișinău) | Aeroitalia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Planmäßig an | |
| 02:04 | Skopie (Skopje) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 02:17 | Tiflis (Tiflis Internationale) | CAMEX Airlines | B738 (Boeing 737-8FE(SF)) | Planmäßig an | |
| 02:25 | Antalya (Antalya) | Corendon Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 05:51 | Kattowitz (Kattowitz) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 06:02 | Kattowitz (Kattowitz) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Planmäßig an | |
| 06:10 | Nürnberg (Nürnberg) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 07:00 | Sofia (Sofia) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Planmäßig an | |
| 07:20 | Athen (Athen-Eleftherios Venizelos) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 07:24 | München (Franz Josef Strauß) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 07:27 | München (Franz Josef Strauß) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 07:28 | München (Franz Josef Strauß) | Lufthansa | A21N (Airbus A321-271NX) | Planmäßig an | |
| 08:00 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 08:04 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Planmäßig an | |
| 08:04 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 08:05 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 08:18 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 08:18 | Thessaloniki (Thessaloniki) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 08:19 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 08:20 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 08:21 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 08:22 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Planmäßig an | |
| 08:23 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 08:24 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85C) | Planmäßig an | |
| 08:25 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 08:26 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 08:27 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 08:28 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 08:29 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 08:30 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 08:31 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 08:32 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 08:35 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | Planmäßig an | |
| 08:39 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 08:39 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Planmäßig an | |
| 09:07 | Budapest (Budapest Liszt Ferenc) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Planmäßig an | |
| 09:14 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Planmäßig an | |
| 09:35 | Dresden (Dresden) | Sundair | A319 (Airbus A319-111) | Planmäßig an | |
| 10:13 | Rzeszów (Rzeszów) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Planmäßig an | |
| 10:29 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 10:29 | Sarmellek (Saarmelleek\/Balaton) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | Planmäßig an | |
| 10:30 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 10:33 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | Planmäßig an | |
| 10:35 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 10:36 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Planmäßig an | |
| 10:39 | Leipzig/Halle (Leipzig Halle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | Planmäßig an | |
| 11:03 | Sarmellek (Saarmelleek\/Balaton) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 11:10 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | Planmäßig an | |
| 11:11 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 11:12 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 11:14 | Stuttgart (Stuttgart) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Planmäßig an | |
| 11:17 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 11:19 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 11:20 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Planmäßig an | |
| 11:22 | Salzburg (Salzburg) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86N) | Planmäßig an | |
| 11:23 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 11:24 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 11:26 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 11:26 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 11:27 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 11:27 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 11:28 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 11:30 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 11:30 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 11:32 | Cluj Napoca (Cluj) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 11:34 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 11:37 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 11:45 | Linz (Linz) | Aeroitalia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Planmäßig an | |
| 11:55 | Kattowitz (Kattowitz) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Planmäßig an | |
| 12:07 | London (London Luton) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Planmäßig an | |
| 12:12 | Chania (Chania) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 12:24 | Freidorf (Temeswar) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 12:29 | Budapest (Budapest Liszt Ferenc) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 12:52 | Breslau (Breslau) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 12:55 | Larnaka (Larnaca) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Planmäßig an | |
| 13:05 | Dresden (Dresden) | Sundair | A319 (Airbus A319-111) | Planmäßig an | |
| 13:06 | Dresden (Dresden) | Sundair | A319 (Airbus A319-111) | Planmäßig an | |
| 13:07 | ConstanÅ£a (Constanza Rumänien) | Van Air Europe | L410 (Let L-410 Turbolet) | Planmäßig an | |
| 13:12 | Warschau (Chopin-Flughafen Warschau) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 13:13 | London (London Luton) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Planmäßig an | |
| 13:13 | Dresden (Dresden) | Sundair | A319 (Airbus A319-111) | Planmäßig an | |
| 13:18 | Patras (Araxos) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Planmäßig an | |
| 13:24 | Dijon (Dijon) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | Planmäßig an | |
| 13:30 | Osijek (Osijek) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 13:35 | Rijeka (Rijeka) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 13:36 | Mostar (Mostar Airport) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 13:37 | Düsseldorf (Weeze Niederrhein) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Planmäßig an | |
| 13:44 | Klagenfurt (Klagenfurt) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 13:53 | Mostar (Mostar Airport) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 13:53 | Belgrad (Nikola-Tesla-Flughafen Belgrad) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Planmäßig an | |
| 13:57 | Skopie (Skopje) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 14:08 | Prag (Václav Havel Prag) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 14:16 | Wien (Wien-Schwechat) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 14:30 | Prag (Václav Havel Prag) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Planmäßig an | |
| 14:50 | Mostar (Mostar Airport) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85C) | Planmäßig an | |
| 14:56 | Split (Split) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Planmäßig an | |
| 14:58 | Wien (Wien-Schwechat) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 15:02 | Malta (Malta Luqa) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Planmäßig an | |
| 15:06 | Wien (Wien-Schwechat) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 15:08 | Craiova (Craiova) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 15:15 | Lüttich (Liege) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 15:33 | Köln (Köln Bonn) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 15:35 | Kattowitz (Kattowitz) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Planmäßig an | |
| 15:36 | Suceava (Suceava) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Planmäßig an | |
| 15:37 | Suceava (Suceava) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Planmäßig an | |
| 15:57 | Poznan (Posen) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86N) | Planmäßig an | |
| 16:01 | Lamezia Terme (Lamezia Terme) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Planmäßig an | |
| 16:01 | Budapest (Budapest Liszt Ferenc) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 16:08 | Wien (Wien-Schwechat) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 16:17 | Belgrad (Nikola-Tesla-Flughafen Belgrad) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 16:18 | Kattowitz (Kattowitz) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 16:22 | Graz (Graz) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Planmäßig an | |
| 16:25 | Warschau (Chopin-Flughafen Warschau) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 16:30 | Wien (Wien-Schwechat) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Planmäßig an | |
| 16:41 | Rom (Rom Ciampino) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | Planmäßig an | |
| 16:52 | Köln (Köln Bonn) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 17:01 | Warschau (Chopin-Flughafen Warschau) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 17:14 | Poznan (Posen) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 17:21 | Warschau (Chopin-Flughafen Warschau) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 17:22 | Palma de Mallorca (Palma de Mallorca) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 17:23 | Graz (Graz) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Planmäßig an | |
| 17:26 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | Planmäßig an | |
| 17:29 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 17:30 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 17:30 | Bucharest (Baneasa) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 17:31 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Planmäßig an | |
| 17:33 | Prag (Václav Havel Prag) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Planmäßig an | |
| 17:34 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 17:34 | Prag (Václav Havel Prag) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
| 17:36 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | Planmäßig an | |
| 17:37 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 17:39 | Warschau (Chopin-Flughafen Warschau) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 17:40 | Frankfurt am Main (Frankfurt Main) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 17:41 | Warschau (Chopin-Flughafen Warschau) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 17:42 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 17:44 | Salzburg (Salzburg) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | Planmäßig an | |
| 17:44 | Sarmellek (Saarmelleek\/Balaton) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an | |
| 17:45 | Prishtina (Pristina) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85C) | Planmäßig an | |
| 17:50 | Budapest (Budapest Liszt Ferenc) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 17:52 | Belgrad (Nikola-Tesla-Flughafen Belgrad) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Planmäßig an | |
| 17:54 | Iasi (Iasi) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an | |
| 18:10 | Ljubljana (Ljubljana) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 19:04 | Breslau (Breslau) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Planmäßig an | |
| 19:11 | Warschau (Chopin-Flughafen Warschau) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | Planmäßig an | |
| 19:57 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Planmäßig an | |
| 19:59 | Poznan (Posen) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Planmäßig an | |
| 20:05 | Warschau (Chopin-Flughafen Warschau) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Planmäßig an | |
| 20:38 | Budapest (Budapest Liszt Ferenc) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Planmäßig an | |
| 21:03 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 21:03 | Graz (Graz) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Planmäßig an | |
| 22:26 | München (Franz Josef Strauß) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Planmäßig an | |
| 22:48 | Bucharest (Baneasa) | Aeroitalia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Planmäßig an | |
| 23:11 | Bucharest (Bukarest Otopeni) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Planmäßig an | |
| 23:34 | Bucharest (Bukarest Otopeni) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Planmäßig an | |
| 23:56 | Budapest (Budapest Liszt Ferenc) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | Planmäßig an | |
Die Ankunftszeit des Fluges am Debrecen (Debrecen) ist lokal. Die Informationen zur Ankunftszeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Debrecen.