Ortszeit:
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 7 Juni | |||||
| 09:26 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:28 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:31 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:32 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:33 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:34 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:35 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:38 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:38 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:40 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:41 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:42 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:46 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 09:53 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:02 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:03 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:05 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:06 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:07 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | Planmäßig an | |
| 10:07 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:08 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:10 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:12 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:13 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:13 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:18 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:18 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:25 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:27 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | C408 (Cessna 408C SkyCourier) | Planmäßig an | |
| 10:28 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:36 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 10:43 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 11:00 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | C408 (Cessna 408C SkyCourier) | Planmäßig an | |
| 11:03 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 11:06 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | C408 (Cessna 408C SkyCourier) | Planmäßig an | |
| 11:22 | Atqasuk (Atqasuk) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 11:43 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 11:52 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 12:06 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 12:23 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 12:30 | Prudhoe Bay/Deadhorse (Prudhoe Bay) | Everts Air Alaska | C208 (Cessna 208B Grand Caravan) | Planmäßig an | |
| 13:13 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 13:15 | Barrow (Barrow) | Wright Air Service | C208 (Cessna 208B Grand Caravan EX) | Planmäßig an | |
| 13:32 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 13:34 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | Planmäßig an | |
| 14:19 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 14:40 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 14:44 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 15:08 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | Planmäßig an | |
| 15:40 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 15:56 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 17:23 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | Planmäßig an | |
| 17:24 | Nuiqsut (Nuiqsut) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 17:37 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | PC12 (Pilatus PC-12/47) | Planmäßig an | |
| 18:03 | Fairbanks (Fairbanks) | Everts Air Alaska | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | Planmäßig an | |
Die Ankunftszeit des Fluges am Barter Island (Barter Island) ist lokal. Die Informationen zur Ankunftszeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Barter Island.