Ortszeit:
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 6 Juni | |||||
| 00:08 | Tallahassee (Tallahassee) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 07:05 | Oxford (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Planmäßig an | |
| 07:21 | Akron/Canton (Akron Canton) | Ultimate Jet | C750 (Cessna 750 Citation X) | Planmäßig an | |
| 10:23 | San Juan (San Juan Luis Munoz Marin) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | Planmäßig an | |
| 10:40 | Boca Raton (öffentlicher nicht kommerzieller Flughafen) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Planmäßig an | |
| 11:25 | West Palm Beach (West Palm Beach) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Planmäßig an | |
| 11:34 | Wilmington (Great Wilmington) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Planmäßig an | |
| 11:54 | West Palm Beach (West Palm Beach) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Planmäßig an | |
| 11:55 | Indianapolis (Indianapolis) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Planmäßig an | |
| 12:07 | Bar Harbor (Bar Harbor) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Planmäßig an | |
| 12:32 | Reading (Regionaler Flughafen) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Planmäßig an | |
| 12:34 | Stowe (Morrisville-Stowe) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Planmäßig an | |
| 12:35 | Nashville (Nashville) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 12:58 | Y2656 | Antigua (Antigua) | Air Century | GLF4 | Planmäßig an |
| 13:00 | Montreal (St Hubert) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Planmäßig an | |
| 13:01 | West Palm Beach (West Palm Beach) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Planmäßig an | |
| 13:31 | LF282 | Marco Island (Marco Island) | Contour Aviation | C56X | Planmäßig an |
| 13:36 | London (London Stansted) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Planmäßig an | |
| 13:38 | Teterboro (Teterboro Airport) | Jet Linx Aviation | FA7X (Dassault Falcon 7X) | Planmäßig an | |
| 13:46 | Shannon (Shannon) | Jet Aviation Business Jets | CL60 (Bombardier CL601 Challenger) | Planmäßig an | |
| 13:58 | Shannon (Shannon) | Jet Aviation Business Jets | CL60 (Bombardier CL601 Challenger) | Planmäßig an | |
| 14:09 | Terceira Island (Terceira) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | Planmäßig an | |
| 14:11 | Sioux Falls South Dakota (Sioux Falls) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Planmäßig an | |
| 14:20 | SY8448 | Dallas (Dallas Love Field) | Sun Country Airlines | B738 | Planmäßig an |
| 14:24 | Shannon (Shannon) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Planmäßig an | |
| 14:29 | XP8704 | Austin (Austin Bergstrom) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Planmäßig an |
| 14:47 | LF312 | Charlotte (Charlotte) | Contour Aviation | CRJ2 | Planmäßig an |
| 14:50 | WN7015 | El Paso (El Paso) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Planmäßig an |
| 14:55 | Shannon (Shannon) | Jet Aviation Business Jets | CL60 (Bombardier CL601 Challenger) | Planmäßig an | |
| 15:01 | Paris (La Bourget) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 605) | Planmäßig an | |
| 15:17 | Birmingham (Birmingham USA) | Jet Linx Aviation | C55B (Cessna Citation Bravo) | Planmäßig an | |
| 15:24 | Boston (Edward Lawrence Logan International) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Planmäßig an | |
| 15:28 | Topeka (Philip Billard) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Planmäßig an | |
| 15:29 | Denver (Centennial Airport) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Planmäßig an | |
| 15:50 | West Palm Beach (West Palm Beach) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Planmäßig an | |
| 16:06 | Toronto (Toronto Pearson International) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Planmäßig an | |
| 16:12 | Bermuda/Hamilton (Bermuda Intl) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Planmäßig an | |
| 16:13 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna Citation Sovereign) | Planmäßig an | |
| 16:21 | Boston (Luftwaffenstützpunkt Portsmouth Pease) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Planmäßig an | |
| 16:50 | Miami (Opa-locka Executive Airport) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Planmäßig an | |
| 17:00 | St Thomas Island (Charlotte Amalie) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Planmäßig an | |
| 17:06 | Nassau (Nassau) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Planmäßig an | |
| 17:13 | Fort Myers (Landeplatz Page) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Planmäßig an | |
| 17:42 | Providenciales (Providenciales) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Planmäßig an | |
| 17:50 | South Bend (South Bend) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 18:06 | Nassau (Nassau) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Planmäßig an | |
| 18:20 | South Bend (South Bend) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 18:29 | Huntsville (Huntsville) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Planmäßig an | |
| 18:42 | Philadelphia (Philadelphia Intl) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Planmäßig an | |
| 19:12 | Naples (Naples) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Planmäßig an | |
| 19:13 | Westchester County (White Plains) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Planmäßig an | |
| 20:04 | G6120 | Dallas (Dallas Love Field) | GlobalX | A320 | Planmäßig an |
| 20:24 | San Juan (San Juan Luis Munoz Marin) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Planmäßig an | |
| 20:44 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | Jet Linx Aviation | C68A (Cessna Citation Latitude) | Planmäßig an | |
| 21:14 | Nashville (Nashville) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 21:24 | San Juan (San Juan Luis Munoz Marin) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Planmäßig an | |
| 21:25 | Reading (Regionaler Flughafen) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna Citation Sovereign) | Planmäßig an | |
| 22:20 | Wilmington (Wilmington North Carolina) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna 650 Citation VII) | Planmäßig an | |
| 22:48 | Shannon (Shannon) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Planmäßig an | |
| 23:40 | G6621 | Columbus (Port Columbus) | GlobalX | A320 | Planmäßig an |
Die Ankunftszeit des Fluges am Hanscom Field (Bedford) ist lokal. Die Informationen zur Ankunftszeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Hanscom Field.