Ortszeit:
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 6 Juni | |||||
| 00:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-86N) | Planmäßig an |
| 00:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-8GP) | Planmäßig an |
| 00:55 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-86X) | Planmäßig an |
| 01:15 | HU7777 | Beijing (Peking) | Hainan Airlines | 73H | Planmäßig an |
| 01:15 | UQ3517 | Zhengzhou (Zhengzhou) | Urumqi Air (Sayram Lake Livery) | B738 (Boeing 737-84P) | Planmäßig an |
| 02:00 | HU7777 | Beijing (Peking) | Hainan Airlines | 73H | Planmäßig an |
| 02:05 | HU7777 | Beijing (Peking) | Hainan Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Planmäßig an |
| 02:15 | HU7777 | Beijing (Peking) | Hainan Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Planmäßig an |
| 02:15 | UQ3517 | Zhengzhou (Zhengzhou) | Urumqi Air (Sayram Lake Livery) | B738 (Boeing 737-84P) | Planmäßig an |
| 02:30 | NS8071 | Beijing (Flughafen Peking-Daxing) | Hebei Airlines | B738 (Boeing 737-8LW) | Planmäßig an |
| 02:45 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | 320 | Planmäßig an |
| 02:50 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Planmäßig an |
| 03:10 | UQ3517 | Zhengzhou (Zhengzhou) | Urumqi Air (Sayram Lake Livery) | 738 | Planmäßig an |
| 03:10 | RF887 | Seoul (Incheon) | Aero K | 320 | Planmäßig an |
| 03:15 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | 320 | Planmäßig an |
| 03:15 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an |
| 03:30 | NS8071 | Beijing (Flughafen Peking-Daxing) | Hebei Airlines | 738 | Planmäßig an |
| 04:10 | RF887 | Seoul (Incheon) | Aero K | 320 | Planmäßig an |
| 04:45 | 9C7185 | Jieyang (Shantou Jieyang Chaoshan) | Spring Airlines | 320 | Planmäßig an |
| 05:00 | JG2811 | Wuhu (Wuhu Xuanzhou) | JDL Airlines | 73F | Planmäßig an |
| 05:00 | JG2933 | Manila (Ninoy Aquino International) | JDL Airlines | 73F | Planmäßig an |
| 07:25 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-86X) | Planmäßig an |
| 07:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-86X) | Planmäßig an |
| 07:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-84P) | Planmäßig an |
| 07:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-8GP) | Planmäßig an |
| 07:40 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-86N) | Planmäßig an |
| 07:45 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-8GP) | Planmäßig an |
| 07:55 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-86N) | Planmäßig an |
| 08:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-8GP) | Planmäßig an |
| 08:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | 738 | Planmäßig an |
| 08:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | 738 | Planmäßig an |
| 08:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-86X) | Planmäßig an |
| 08:55 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | B738 (Boeing 737-86X) | Planmäßig an |
| 08:56 | HU8001 | Shenzhen (Shenzhen) | Hainan Airlines | B738 (Boeing 737-84P) | Planmäßig an |
| 11:15 | LT1321 | Taiyuan (Taiyuan) | LongJiang Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an |
| 11:40 | JG2811 | Shenzhen (Shenzhen) | JDL Airlines | 73F | Planmäßig an |
| 11:40 | GY7235 | Guiyang (Guiyang) | Colorful Guizhou Airlines | E190 (Embraer E190LR) | Planmäßig an |
| 13:00 | JG2811 | Wuhu (Wuhu Xuanzhou) | JDL Airlines | 73F | Planmäßig an |
| 13:00 | JG2933 | Manila (Ninoy Aquino International) | JDL Airlines | 73F | Planmäßig an |
| 15:30 | 9C7185 | Jieyang (Shantou Jieyang Chaoshan) | Spring Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an |
| 15:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | 738 | Planmäßig an |
| 15:35 | AQ1145 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International) | 9 Air | 738 | Planmäßig an |
| 17:15 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Planmäßig an |
| 17:25 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Planmäßig an |
| 17:25 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | 321 | Planmäßig an |
| 17:25 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | A21N (Airbus A321-271NX(LR)) | Planmäßig an |
| 17:50 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Planmäßig an |
| 18:15 | HU7777 | Beijing (Peking) | Hainan Airlines | B738 (Boeing 737-84P) | Planmäßig an |
| 18:25 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Planmäßig an |
| 18:25 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | 321 | Planmäßig an |
| 18:25 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Planmäßig an |
| 18:40 | GY7235 | Guiyang (Guiyang) | Colorful Guizhou Airlines | E190 (Embraer E190LR) | Planmäßig an |
| 18:45 | 3U6777 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Sichuan Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Planmäßig an |
| 19:15 | LT1321 | Taiyuan (Taiyuan) | LongJiang Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an |
| 19:30 | NS8071 | Beijing (Flughafen Peking-Daxing) | Hebei Airlines | B738 (Boeing 737-8LW) | Planmäßig an |
| 21:00 | 9C7185 | Jieyang (Shantou Jieyang Chaoshan) | Spring Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an |
| 21:45 | 9C7185 | Jieyang (Shantou Jieyang Chaoshan) | Spring Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an |
| 21:45 | 9C7185 | Jieyang (Shantou Jieyang Chaoshan) | Spring Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Planmäßig an |
| 22:00 | 9C7185 | Jieyang (Shantou Jieyang Chaoshan) | Spring Airlines | 320 | Planmäßig an |
| 22:40 | RF887 | Seoul (Incheon) | Aero K | 320 | Planmäßig an |
| 23:40 | RF887 | Seoul (Incheon) | Aero K | 320 | Planmäßig an |
Die Ankunftszeit des Fluges am Armeelandeplatz Baker (Baker Island) ist lokal. Die Informationen zur Ankunftszeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Armeelandeplatz Baker.