Ortszeit:
| Zeit | Flug | Route | Fluggesellschaft | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 4 Juni | |||||
| 08:20 | Detroit (Detroit) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 08:21 | Detroit (Detroit) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 09:19 | Detroit (Detroit) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 09:19 | West Palm Beach (West Palm Beach) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Planmäßig an | |
| 09:40 | Raleigh (Raleigh Durham) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 09:42 | Norfolk (Norfolk Intl) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 10:26 | SY9210 | Minneapolis (Minneapolis) | Sun Country Airlines | B738 | Planmäßig an |
| 11:26 | Wilmington (Great Wilmington) | Jet Linx Aviation | H25C (Hawker Beechcraft 1000) | Planmäßig an | |
| 11:45 | Farmingdale (Republiklandeplatz) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 12:28 | Farmingdale (Republiklandeplatz) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 12:39 | Farmingdale (Republiklandeplatz) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 12:41 | Farmingdale (Republiklandeplatz) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 13:24 | Farmingdale (Republiklandeplatz) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 14:20 | Farmingdale (Republiklandeplatz) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 15:32 | Greensboro (Greensboro High Point) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 15:47 | Atlanta (DeKalb Peachtree Airport) | Jet Linx Aviation | C25C (Cessna Citation CJ4) | Planmäßig an | |
| 15:53 | Jacksonville (Jacksonville Albert J Ellis) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 16:04 | Rocky Mount (Rocky Mount-wilson) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 17:00 | Syracuse (Syracuse) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 17:30 | Greensboro (Greensboro High Point) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 17:42 | Philadelphia (Mercer County) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Planmäßig an | |
| 17:50 | Kinston (Stallings Field) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 18:06 | Norfolk (Norfolk Intl) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 18:25 | Raleigh (Raleigh Durham) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 18:28 | Fayetteville (Fayetteville Regional) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 18:57 | Rocky Mount (Rocky Mount-wilson) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 19:04 | Greensboro (Greensboro High Point) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
| 19:36 | Cedar Rapids (Cedar Rapids) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Planmäßig an | |
| 21:06 | Greensboro (Greensboro High Point) | SkyWest Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Planmäßig an | |
Die Ankunftszeit des Fluges am Atlantic City (Atlantic City) ist lokal. Die Informationen zur Ankunftszeit können mit einer leichten Verzögerung angezeigt werden.
Achtung! Informieren Sie sich über den Flugstatus (Annullierungen und Verspätungen) über die Telefonnummern oder auf der Website des Flughafens Atlantic City.