رحلة مباشرة 8K803: يوتاباو - بانكوك

معلومات عن الرحلة 8K803

Flight 8K803 مطار يوتاباو (يوتاباو) – مطار سوڤارنابومي (بانكوك) is carried out by Exploits Valley Air Services 5 time(s) a week: الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, السبت.

وقت الرحلة من 1ح 15م.

مغادرة الوصول أيام الرحلة الخطوط الجوية وقت الرحلة مطارات
19:35 20:50 الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, السبت K-Mile Air 1ح 15م مطار بنوم بنه الدولي — مطار سوڤارنابومي بحث

جدولة حسب اليوم

التاريخ مطارات مغادرة الوصول وقت الرحلة طائرات الخطوط الجوية  
27 May 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-46Q(SF)) K-Mile Air بحث
28 May 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-43Q(SF)) K-Mile Air بحث
29 May 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-46Q(SF)) K-Mile Air بحث
30 May 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-43Q(SF)) K-Mile Air بحث
30 May 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 23:34 23:51 17م B734 (Boeing 737-43Q(SF)) Exploits Valley Air Services بحث
01 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
03 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
04 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
05 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
06 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
08 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-4M0(BDSF)) K-Mile Air بحث
10 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-46Q(SF)) K-Mile Air بحث
11 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-43Q(SF)) K-Mile Air بحث
12 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
13 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
15 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
17 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
18 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 01:04 04:05 2ح 1م B734 (Boeing 737-46Q(SF)) Exploits Valley Air Services بحث
18 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
19 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
20 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
22 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
24 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-4M0(BDSF)) K-Mile Air بحث
25 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-43Q(SF)) K-Mile Air بحث
26 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-4M0(BDSF)) K-Mile Air بحث
27 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-43Q(SF)) K-Mile Air بحث
29 Jun 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م B734 (Boeing 737-4M0(BDSF)) K-Mile Air بحث
01 Jul 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
02 Jul 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث
03 Jul 2024 مطار يوتاباو — مطار سوڤارنابومي 19:35 20:50 1ح 15م 73P K-Mile Air بحث

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة لأغراض مختلفة. اقرأ سياسة الخصوصية. إذا كنت تستخدم الموقع فإنك توافق عليه.