الوقت المحلي:
| الوقت | رحلة | طريق | شركات الطيران | طائرات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 9 June | |||||
| 00:51 | روتردام (مطار روتردام ذا هايج) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-86J) | المقرر | |
| 10:10 | أنطاليا (مطار أنطاليا) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 11:24 | أنطاليا (مطار أنطاليا) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | المقرر | |
| 11:58 | أنطاليا (مطار أنطاليا) | Corendon Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | المقرر | |
| 12:03 | أنطاليا (مطار أنطاليا) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | المقرر | |
| 12:04 | أنطاليا (مطار أنطاليا) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | المقرر | |
| 13:20 | بيلوند (مطار بيلوند) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | المقرر | |
| 14:19 | قوجه ايلي (Cengiz Topel Naval Air Station) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 15:17 | أنطاليا (مطار أنطاليا) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-82R) | المقرر | |
| 17:31 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 17:33 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 17:38 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 17:39 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 17:41 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 17:41 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 17:41 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 17:42 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | المقرر | |
| 17:43 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-86N) | المقرر | |
| 17:44 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | المقرر | |
| 17:44 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | المقرر | |
| 17:46 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 17:47 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 17:47 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 17:48 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 17:48 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | المقرر | |
| 17:50 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-86N) | المقرر | |
| 17:51 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | المقرر | |
| 17:51 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 17:52 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 17:53 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 17:54 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 17:54 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 17:56 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 17:56 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 17:56 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | المقرر | |
| 17:57 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 17:58 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 17:59 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | المقرر | |
| 18:00 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-86N) | المقرر | |
| 18:01 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:01 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:06 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 18:08 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:09 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 18:10 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 18:10 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:11 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:15 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:16 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-86N) | المقرر | |
| 18:17 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 18:18 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 18:18 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 18:19 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 18:20 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 18:20 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 18:22 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:23 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:24 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:25 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | A321 (Airbus A321-211) | المقرر | |
| 18:26 | كولون (مطار كولون بون) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8GP) | المقرر | |
| 18:26 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:27 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 18:28 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:29 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 18:30 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:31 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:32 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 18:34 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 18:35 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-86N) | المقرر | |
| 18:37 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:41 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:44 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 18:48 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 18:54 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:55 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | المقرر | |
| 18:56 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 18:57 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | المقرر | |
| 19:02 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | A321 (Airbus A321-211) | المقرر | |
| 19:05 | أنطاليا (مطار أنطاليا) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 19:10 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 19:13 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 19:14 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 19:21 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 19:22 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 19:23 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 19:24 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 19:27 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 19:36 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 19:37 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 19:40 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | المقرر | |
| 20:40 | إسطنبول (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | المقرر | |
| 20:40 | أمستردام (مطار أمستردام سكيبول) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | المقرر | |
| 20:43 | إسطنبول (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | المقرر | |
| 20:48 | ڤيلنيوس (مطار ڤيلنيوس الدولي) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 21:49 | بودروم (مطار ميلاس بودروم) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 21:57 | بودروم (مطار ميلاس بودروم) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 22:02 | أمستردام (مطار أمستردام سكيبول) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | المقرر | |
| 23:21 | أمستردام (مطار أمستردام سكيبول) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-86J) | المقرر | |
| 23:45 | إسطنبول (Istanbul Ataturk Airport) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
وقت وصول الرحلة إلى مطار غازي باشا (غازي باشا) محلي. قد يتم عرض معلومات وقت الوصول مع تأخير بسيط.
انتبه! حدد المعلومات المتعلقة بحالة الرحلات الجوية (الإلغاء والتأخير) بأرقام الهواتف أو على موقع مطار غازي باشا على الإنترنت.