الوقت المحلي:
| الوقت | رحلة | طريق | شركات الطيران | طائرات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 10 June | |||||
| 12:02 | نيوكاسل (مطار نيوكاسل الدولى) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | المقرر | |
| 12:10 | جلاسكو (مطار جلاسكو الدولي) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | المقرر | |
| 12:11 | إدنبرة (مطار إدنبرة) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | المقرر | |
| 12:15 | بلفاست (مطار بلفاست) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | المقرر | |
| 12:20 | ليسترشير (مطار ايست ميدلاندز) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8AL) | المقرر | |
| 12:25 | دبلن (مطار دبلن) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | المقرر | |
| 12:25 | بريستول (مطار بريستول) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | المقرر | |
| 12:36 | برمنجهام (مطار برمنجهام الدولى) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | المقرر | |
| 12:42 | بلفاست (مطار بلفاست) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8AL) | المقرر | |
| 12:43 | مانشستر (مطار مانشستر) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 12:44 | بريستول (مطار بريستول) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 12:46 | مانشستر (مطار مانشستر) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | المقرر | |
| 12:47 | بورنموث (مطار بورنموث) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8AL) | المقرر | |
| 12:49 | مانشستر (مطار مانشستر) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8AL) | المقرر | |
| 12:58 | لندن (مطار جاتويك) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | المقرر | |
| 13:01 | لندن (مطار جاتويك) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | المقرر | |
| 13:02 | لندن (مطار ستانستد) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 13:07 | لندن (مطار جاتويك) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | المقرر | |
| 13:07 | لندن (مطار جاتويك) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | المقرر | |
| 13:08 | لندن (مطار جاتويك) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | المقرر | |
| 13:09 | لندن (مطار جاتويك) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | المقرر | |
| 13:11 | لندن (مطار جاتويك) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | المقرر | |
| 13:11 | جلاسكو (مطار جلاسكو الدولي) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | المقرر | |
| 13:25 | مانشستر (مطار مانشستر) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | المقرر | |
| 13:38 | مانشستر (مطار مانشستر) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | المقرر | |
| 13:40 | برمنجهام (مطار برمنجهام الدولى) | Jet2 | B738 (Boeing 737-82R) | المقرر | |
| 14:44 | مولده (مطار مولده، أرو) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | المقرر | |
| 14:55 | كاروب (مطار كاروب) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 14:57 | E43096 | ليفربول (مطار ليفربول جون لينون) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86N) | المقرر |
| 15:21 | E43062 | إكستر (مطار إكستر الدولى) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | المقرر |
| 19:04 | مانشستر (مطار مانشستر) | Jet2 | A21N (Airbus A321-251NX) | المقرر | |
| 20:37 | وارسو (مطار فريدريك شوبان) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | المقرر | |
وقت وصول الرحلة إلى Enontekio (Enontekiö) محلي. قد يتم عرض معلومات وقت الوصول مع تأخير بسيط.
انتبه! حدد المعلومات المتعلقة بحالة الرحلات الجوية (الإلغاء والتأخير) بأرقام الهواتف أو على موقع Enontekio على الإنترنت.