الوقت المحلي:
| الوقت | رحلة | طريق | شركات الطيران | طائرات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 5 June | |||||
| 00:07 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 00:09 | سانتياغو دي كومبوستيلا (مطار سانتياغو دي كومبوستيلا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 05:51 | سانت جونز (مطار سانت جونز الدولى) | Phoenix Air | LJ35 (Learjet 36) | المقرر | |
| 06:22 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 06:24 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | المقرر | |
| 06:32 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Privilege Style | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 06:34 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 06:35 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 06:38 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 06:40 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 06:40 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 06:41 | براغ (مطار فاكلاف هاڤيل براغ) | Smartwings | B737 (Boeing 737-7Q8) | المقرر | |
| 06:41 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 06:42 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 06:42 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 06:43 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 06:44 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 06:45 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 06:46 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 06:49 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | المقرر | |
| 06:52 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 06:54 | إبيزا (مطار إبيزا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 06:58 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 06:59 | باري (مطار باليس) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 07:00 | برمنجهام (مطار برمنجهام الدولى) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | المقرر | |
| 07:02 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 07:04 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 07:13 | براغ (مطار فاكلاف هاڤيل براغ) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | المقرر | |
| 07:14 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 07:15 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 07:27 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberojet | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 07:29 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 07:29 | بامبلونا (مطار بامبلونا) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 07:37 | بازل (مطار بازل الأوروبي) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | المقرر | |
| 07:39 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 07:42 | براغ (مطار فاكلاف هاڤيل براغ) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 07:51 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-86J) | المقرر | |
| 07:52 | لاس بالماس (مطار جران كناريا) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 07:53 | بامبلونا (مطار بامبلونا) | Iberojet | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 07:54 | مالاجا (مطار مالاجا) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 07:56 | بالما مايوركا (مطار بالما دي مايوركا) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 08:01 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A321 (Airbus A321-211) | المقرر | |
| 08:01 | سرقسطة (مطار سرقسطة) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-484) | المقرر | |
| 08:03 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 08:05 | بالما مايوركا (مطار بالما دي مايوركا) | Privilege Style | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 08:05 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 08:06 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 08:07 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 08:08 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 08:12 | بالما مايوركا (مطار بالما دي مايوركا) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 08:26 | لشبونه (مطار لشبونه بورتيلا) | White | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 08:32 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 08:33 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | المقرر | |
| 08:43 | لينز (مطار لينز) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | المقرر | |
| 08:52 | بامبلونا (مطار بامبلونا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 08:53 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 08:59 | براتيسلافا (مطار براتيسلافا) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8BK) | المقرر | |
| 09:08 | بالما مايوركا (مطار بالما دي مايوركا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 09:10 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 09:10 | بالما مايوركا (مطار بالما دي مايوركا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 09:12 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 09:16 | بالما مايوركا (مطار بالما دي مايوركا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 09:17 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 09:18 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 09:19 | بروكسل (إقليم بروكسل العاصمة) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 09:20 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 09:21 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 09:24 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 09:26 | ڤيجو (مطار ڤيجو) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 09:27 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A21N (Airbus A321-271NX) | المقرر | |
| 09:28 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 09:28 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | المقرر | |
| 09:28 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 09:30 | ميونخ (مطار فرانز چوزيف شتراوس) | Lufthansa | A319 (Airbus A319-112) | المقرر | |
| 09:30 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A21N (Airbus A321-271NX) | المقرر | |
| 09:31 | أستورياس (مطار أستورياس) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 09:35 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 09:36 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 09:40 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 09:41 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 09:49 | بيزا (مطار بيزا الدولى) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | المقرر | |
| 09:51 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 10:00 | ميونخ (مطار فرانز چوزيف شتراوس) | Lufthansa | A319 (Airbus A319-112) | المقرر | |
| 10:00 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 10:05 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 10:06 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 10:07 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 10:08 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 10:11 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 10:13 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 10:14 | فرانكفورت (مطار فرانكفورت) | Lufthansa | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 10:15 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 10:18 | أليكانتي (مطار أليكانتي إيلشي) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 10:21 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 10:24 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 10:24 | أستورياس (مطار أستورياس) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 10:29 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 10:32 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Volotea | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 10:34 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 10:35 | أچاكسيو (مطار أچاكسيو نابوليون بونابارت) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 10:37 | لندن (مطار جاتويك) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | المقرر | |
| 10:40 | منوركا (مطار منوركا) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 10:42 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 10:48 | بالما مايوركا (مطار بالما دي مايوركا) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | المقرر | |
| 10:54 | تنريفي (مطار تنريفي نورث) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 10:55 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 11:03 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 11:19 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 11:21 | باريس (مطار شارل ديجول) | Air France | E190 (Embraer E190STD) | المقرر | |
| 11:25 | بالما مايوركا (مطار بالما دي مايوركا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 11:36 | بويرتو ديل روزاريو (مطار فويرتيفنتورا) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 11:36 | باريس (مطار شارل ديجول) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | المقرر | |
| 11:38 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 11:42 | جلاسكو (مطار جلاسكو بريستويك) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | المقرر | |
| 11:44 | بورتو (مطار بورتو) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 11:47 | فرانكفورت (مطار فرانكفورت هان) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 11:49 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 11:50 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 11:51 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 11:53 | جلاسكو (مطار جلاسكو بريستويك) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | المقرر | |
| 11:57 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 11:57 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 11:58 | كريستيانسوند (مطار كريستيانسوند، كيرنبيرجت) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 12:01 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 12:02 | بورتو (مطار بورتو) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 12:04 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 12:07 | لندن (مطار جاتويك) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 12:13 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 12:26 | تولوز (مطار تولوز بلانياك) | KLM | E190 (Embraer E190STD) | المقرر | |
| 12:28 | Farnborough (Farnborough) | Air X Charter | E190 (Embraer Lineage 1000) | المقرر | |
| 12:28 | ميلانو (مطار أوريو أل سيريو الدولى) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 12:29 | هاوجيسند (مطار هاوجيسند) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | المقرر | |
| 12:29 | باريس (مطار شارل ديجول) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | المقرر | |
| 12:34 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 12:35 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 12:35 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | A321 (Airbus A321-212) | المقرر | |
| 12:36 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 12:40 | بالما مايوركا (مطار بالما دي مايوركا) | Air Europa | B738 (Boeing 737-8GP) | المقرر | |
| 12:42 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 12:44 | ميلانو (مطار أوريو أل سيريو الدولى) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 12:46 | تنريفي (مطار تنريفي ساوث) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | المقرر | |
| 12:46 | جلاسكو (مطار جلاسكو الدولي) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 12:48 | جلاسكو (مطار جلاسكو الدولي) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 12:48 | بروكسل (إقليم بروكسل العاصمة) | Brussels Airlines | A319 (Airbus A319-111) | المقرر | |
| 12:49 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 12:54 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 12:55 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 12:55 | ڤيجو (مطار ڤيجو) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 12:58 | بورتو (مطار بورتو) | Privilege Style | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 12:58 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | المقرر | |
| 13:05 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 13:10 | مالاجا (مطار مالاجا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 13:13 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Volotea | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 13:17 | لندن (مطار جاتويك) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 13:17 | ڤيجو (مطار ڤيجو) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 13:17 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | المقرر | |
| 13:17 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Privilege Style | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 13:18 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | المقرر | |
| 13:22 | براتيسلافا (مطار براتيسلافا) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | المقرر | |
| 13:22 | سانتاندير (مطار سانتاندير) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 13:28 | سانتياغو دي كومبوستيلا (مطار سانتياغو دي كومبوستيلا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 13:29 | طنجة (مطار طنجة ابن بطوطة) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | المقرر | |
| 13:29 | نانت (مطار نانت اتلانتيك) | Volotea | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 13:30 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | المقرر | |
| 13:30 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 13:30 | بامبلونا (مطار بامبلونا) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-430) | المقرر | |
| 13:31 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 13:33 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 13:33 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 13:34 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | المقرر | |
| 13:37 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 13:38 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 13:39 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 13:39 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 13:40 | ڤيجو (مطار ڤيجو) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 13:42 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | المقرر | |
| 13:42 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 13:43 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 13:45 | مالاجا (مطار مالاجا) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 13:45 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A321 (Airbus A321-211) | المقرر | |
| 13:46 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 13:48 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A321 (Airbus A321-211) | المقرر | |
| 13:51 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 13:53 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 13:54 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 13:55 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | المقرر | |
| 13:56 | لاس بالماس (مطار جران كناريا) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 13:56 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 13:57 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 13:58 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | المقرر | |
| 13:59 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 14:01 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 14:06 | ڤيتوريا (مطار ڤيتوريا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 14:07 | كولون (مطار كولون بون) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:08 | باري (مطار باليس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 14:10 | لاس بالماس (مطار جران كناريا) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:10 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 14:12 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:13 | إبيزا (مطار إبيزا) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 14:13 | غرناطة (مطار غرناطة) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:13 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 14:14 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 14:17 | تنريفي (مطار تنريفي ساوث) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:18 | ڤيجو (مطار ڤيجو) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 14:21 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 14:22 | كاتوفيسه (مطار كاتوفيسه الدولي) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | المقرر | |
| 14:22 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:23 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:24 | هامبورج (مطار هامبورج) | DAT | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:24 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:25 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:26 | بالما مايوركا (مطار بالما دي مايوركا) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 14:27 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 14:28 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:32 | براغ (مطار فاكلاف هاڤيل براغ) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 14:37 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:38 | فونشال (مطار مادييرا) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-484) | المقرر | |
| 14:41 | مالاجا (مطار مالاجا) | Volotea | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 14:44 | هامبورج (مطار هامبورج) | DAT | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 14:48 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | المقرر | |
| 14:50 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 15:06 | مالاجا (مطار مالاجا) | Volotea | A320 (Airbus A320-216) | المقرر | |
| 15:06 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 15:07 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | المقرر | |
| 15:14 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 15:14 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-4Q8) | المقرر | |
| 15:18 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 15:22 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 15:29 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | المقرر | |
| 15:32 | ڤالنسيا (مطار ڤالنسيا) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 15:36 | إشبيلية (مطار إشبيلية) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 15:39 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 15:40 | Beja (Beja International) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | المقرر | |
| 15:45 | لندن (مطار جاتويك) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 15:46 | وارسو (مطار فريدريك شوبان) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | المقرر | |
| 15:46 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | المقرر | |
| 15:48 | مالاجا (مطار مالاجا) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 15:48 | مدريد (مطار أدلوفو سواريز مدريد - باراخاس) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | المقرر | |
| 15:51 | تنريفي (مطار تنريفي ساوث) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 15:53 | برشلونة (مطار برشلونة إيل برات) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
| 15:55 | بازل (مطار بازل الأوروبي) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | المقرر | |
